Match : Utsunomiya Brex VS Gunma Crane Thunders - 31/01/2026
B1 LeagueJournée 34
Utsunomiya Brex
Gunma Crane Thunders
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#34 Grant Jerrett | 33:54 | 17 | 5 | 3 | - | 1 | 6/16 37,5% | 1/6 16,7% | 5/10 50,0% | 0/0 - | 4 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 10 | 15 | 13 | 8,5 | 26,8% | 17,0 |
#6 Makoto Hiejima | 28:30 | 10 | 2 | 4 | - | - | 4/9 44,4% | 3/6 50,0% | 1/3 33,3% | 1/4 25,0% | - | 2 | 3 | - | 1 | 6 | -1 | 5 | 10 | 4,0 | 25,8% | 13,8 |
#33 Gavin Edwards | 28:10 | 11 | 5 | - | - | 3 | 2/5 40,0% | 0/0 - | 2/5 40,0% | 5/6 83,3% | 2 | 3 | - | - | 3 | 5 | 6 | 15 | 17 | 9,6 | 14,5% | 7,6 |
#7 Atsuya Ogawa | 27:23 | 13 | - | 6 | - | - | 5/9 55,6% | 2/2 100,0% | 3/7 42,9% | 0/0 - | - | - | - | - | 1 | - | 13 | 15 | 14 | 14,1 | 17,6% | 9,0 |
#42 Isaac Fotu | 24:19 | 7 | 5 | - | - | - | 3/6 50,0% | 3/5 60,0% | 0/1 - | 1/4 25,0% | 1 | 4 | - | - | 2 | 4 | -11 | 6 | 8 | 3,5 | 17,0% | 7,8 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#9 Yusuke Endo | 25:18 | 8 | 2 | - | 1 | - | 3/5 60,0% | 1/1 100,0% | 2/4 50,0% | 0/0 - | - | 2 | - | - | 2 | - | 7 | 9 | 7 | 7,0 | 10,6% | 5,0 |
#25 D.J. Newbill | 15:58 | 5 | 3 | 2 | - | - | 1/4 25,0% | 0/1 - | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | - | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | 5 | 4 | 3,0 | 23,0% | 6,9 |
#10 Kosuke Takeuchi | 9:52 | - | 7 | - | - | 1 | 0/2 - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 1 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 2,0 | 21,6% | 4,0 |
#18 Seiji Ikaruga | 6:37 | - | 3 | - | - | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/2 - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | -4 | - | - | -1,5 | 15,2% | 1,9 |
#15 Yudai Ishikawa | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
#0 Yuta Tabuse | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
#11 Blake Aoki | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
#13 Hironori Watanabe | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Total | - | 71 | 40 | 15 | 1 | 5 | 24/57 42,1% | 10/22 45,5% | 14/35 40,0% | 9/18 50,0% | 12 | 28 | 10 | - | 17 | 19 | 80 | 82 | 54,8 | - | 62,9 |










