Match : SeaHorses Mikawa VS Nagoya Diamond Dolphins - 12/04/2026
B1 LeagueJournée 52
SeaHorses Mikawa
Nagoya Diamond Dolphins
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 Jake Layman | 27:05 | 25 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9/10 90,0% | 4/4 100,0% | 5/6 83,3% | 2/2 100,0% | 1 | 6 | 1 | - | 2 | 8 | 36 | 35 | 41 | 26,3 | 19,4% | 11,9 |
#19 Yudai Nishida | 25:52 | 2 | 4 | 5 | 2 | - | 1/8 12,5% | 1/4 25,0% | 0/4 - | 0/0 - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 28 | 5 | 3 | 2,9 | 15,4% | 9,0 |
#7 Satoshi Nagano | 24:30 | 2 | - | 5 | - | - | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | 0/2 - | 0/0 - | - | - | 4 | - | 3 | 1 | 28 | 1 | -1 | -1,7 | 12,6% | 7,0 |
#54 Davante Gardner | 19:13 | 20 | 8 | 2 | - | - | 9/11 81,8% | 8/9 88,9% | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | 2 | 6 | 5 | - | 3 | 1 | 17 | 23 | 21 | 15,8 | 37,8% | 16,4 |
#13 Yutaro Suda | 12:20 | 8 | - | 1 | - | - | 3/6 50,0% | 1/2 50,0% | 2/4 50,0% | 0/0 - | - | - | - | - | 3 | 1 | 17 | 6 | 4 | 2,5 | 21,5% | 6,0 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#32 Avi Schafer | 22:17 | 6 | 7 | 4 | - | - | 3/5 60,0% | 3/5 60,0% | 0/0 - | 0/0 - | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 14 | 13 | 13 | 10,0 | 13,9% | 7,0 |
#1 Thomas Kennedy | 19:27 | 8 | 3 | 2 | 2 | - | 3/5 60,0% | 2/3 66,7% | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 12 | 10 | 9,2 | 14,6% | 6,4 |
#30 Aaron White | 18:30 | 8 | 2 | 3 | 1 | - | 3/3 100,0% | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 1/2 50,0% | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 6 | 12 | 9 | 5,4 | 11,7% | 4,9 |
#11 Yoshiaki Kubota | 15:30 | 6 | 3 | 2 | - | - | 2/6 33,3% | 1/2 50,0% | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1,3 | 28,2% | 9,9 |
#27 Kosuke Ishii | 9:57 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 2/5 40,0% | 0/0 - | 2/5 40,0% | 0/0 - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 6 | 4,2 | 26,6% | 6,0 |
#18 Ryogo Sumino | 2:45 | - | - | - | - | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 | -1 | -0,8 | 16,1% | 1,0 |
#5 Sei Motozawa | 2:34 | - | 1 | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | 1 | 2 | - | - | - | -4 | -1 | -1 | -0,8 | 34,4% | 2,0 |
| Total | - | 91 | 46 | 27 | 7 | 2 | 36/63 57,1% | 23/32 71,9% | 13/31 41,9% | 6/8 75,0% | 14 | 32 | 24 | 2 | 20 | 15 | 120 | 113 | 76,7 | - | 76,5 |










