Match : Sun Rockers Shibuya VS Altiri Chiba - 26/04/2026
B1 LeagueJournée 58
Sun Rockers Shibuya
Altiri Chiba
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 Josh Hawkinson | 31:25 | 21 | 5 | 3 | - | 3 | 6/15 40,0% | 4/9 44,4% | 2/6 33,3% | 7/7 100,0% | 1 | 4 | 1 | - | 1 | 6 | 4 | 22 | 27 | 11,1 | 29,7% | 19,1 |
#1 Donte Grantham | 29:15 | 12 | 3 | 3 | 2 | - | 5/9 55,6% | 3/4 75,0% | 2/5 40,0% | 0/1 - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | -3 | 14 | 14 | 6,7 | 17,4% | 10,4 |
#0 Marcos Louzada | 27:55 | 8 | 3 | 2 | 1 | - | 4/11 36,4% | 4/8 50,0% | 0/3 - | 0/0 - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 6 | 7 | 2,9 | 21,0% | 12,0 |
#9 Leo Vendrame | 24:19 | 18 | 4 | 4 | 1 | - | 7/14 50,0% | 4/9 44,4% | 3/5 60,0% | 1/1 100,0% | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | -5 | 19 | 18 | 8,8 | 31,0% | 15,4 |
#3 John Harper | 23:47 | 8 | 2 | 3 | - | 1 | 3/6 50,0% | 1/3 33,3% | 2/3 66,7% | 0/0 - | - | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 7 | 11 | 6 | 3,8 | 12,3% | 6,0 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#40 Thomas Welsh | 19:51 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | 0/0 - | 0/0 - | 6 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | -9 | 12 | 11 | 3,5 | 14,8% | 6,0 |
#12 Reiya Nozaki | 17:16 | 6 | 2 | 2 | - | - | 2/4 50,0% | 0/1 - | 2/3 66,7% | 0/0 - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | -5 | 7 | 7 | 2,9 | 14,2% | 5,0 |
#32 Morihisa Yamauchi | 16:13 | 2 | - | 4 | - | - | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | 0/2 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | -7 | 4 | 4 | 2,3 | 9,0% | 3,0 |
#4 Troy Murphy | 9:59 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 7 | 8 | 3,8 | 23,9% | 4,9 |
#18 Keitaro Ohba | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
#43 Yuya Nagayoshi | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
#77 Kouei Omori | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
#14 Toyoshige Kano | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Total | - | 85 | 32 | 23 | 7 | 7 | 32/70 45,7% | 20/41 48,8% | 12/29 41,4% | 9/11 81,8% | 14 | 18 | 7 | 2 | 14 | 16 | 107 | 107 | 48,3 | - | 67,8 |










