Match : Tokyo Sun Rockers VS SeaHorses Mikawa - 09/04/2025
B.League PremierJournée 50
Tokyo Sun Rockers
SeaHorses Mikawa
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 Leo Vendrame | 34:12 | 5 | 3 | 5 | 2 | - | 2/9 22,2% | 1/5 20,0% | 1/4 25,0% | 0/0 - | 3 | - | 2 | - | 4 | 5 | -2 | 6 | 7 | 0,4 | 17,0% | 11,0 |
#22 Reid Travis | 32:44 | 23 | 9 | 4 | 1 | - | 11/17 64,7% | 11/16 68,8% | 0/1 - | 1/5 20,0% | 1 | 8 | - | - | 3 | 4 | -2 | 27 | 28 | 20,2 | 30,9% | 19,2 |
#13 Daiki Tanaka | 32:24 | 5 | 1 | 5 | - | - | 2/7 28,6% | 1/5 20,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | -12 | 4 | 3 | 3,4 | 14,7% | 9,0 |
#5 Anthony Clemmons | 31:29 | 12 | 3 | 4 | 3 | - | 4/13 30,8% | 0/2 - | 4/11 36,4% | 0/0 - | - | 3 | 1 | - | 2 | 2 | -11 | 12 | 12 | 8,6 | 23,4% | 14,0 |
#8 Josh Hawkinson | 31:29 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4/13 30,8% | 2/9 22,2% | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | - | 11 | - | 1 | 1 | 2 | -11 | 17 | 17 | 13,3 | 23,3% | 13,9 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#21 Kevin Jones | 15:47 | - | 4 | - | - | - | 0/3 - | 0/2 - | 0/1 - | 0/2 - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -3,9 | 13,0% | 3,9 |
#4 Troy Murphy | 11:36 | 8 | 1 | - | - | 1 | 2/2 100,0% | 0/0 - | 2/2 100,0% | 2/2 100,0% | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 6,4 | 17,6% | 3,9 |
#3 John Harper | 10:19 | - | 1 | - | 2 | 1 | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | -2 | 3 | - | -0,4 | 5,1% | 1,0 |
#7 Seiya Funyu | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
#10 Genki Kojima | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
#17 Ryo Abe | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
#43 Yuya Nagayoshi | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
#77 Kouei Omori | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Total | - | 65 | 35 | 19 | 9 | 3 | 25/64 39,1% | 15/39 38,5% | 10/25 40,0% | 5/11 45,5% | 9 | 26 | 7 | 2 | 16 | 15 | 79 | 76 | 48,9 | - | 66,8 |










