Match : Maccabi Rishon LeZion VS Elitzur Netanya - 19/12/2025
Israel BSLJournée 10
Maccabi Rishon LeZion
Elitzur Netanya
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#55 DJ Burns | 31:00 | 13 | 10 | 1 | 4 | - | 5/11 45,5% | 4/5 80,0% | 1/6 16,7% | 2/4 50,0% | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 19 | 20 | 13,3 | 20,0% | 13,8 |
#1 Qua Grant | 30:00 | 18 | 2 | 3 | 3 | - | 8/14 57,1% | 7/10 70,0% | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 8 | 18 | 20 | 13,8 | 23,9% | 15,9 |
#25 JJ Kaplan | 27:00 | 4 | 7 | 1 | 2 | - | 2/6 33,3% | 2/3 66,7% | 0/3 - | 0/0 - | 1 | 6 | - | - | 1 | 2 | 16 | 10 | 11 | 7,1 | 10,0% | 6,0 |
#3 Amin Stevens | 25:00 | 6 | 7 | 3 | - | - | 3/11 27,3% | 3/11 27,3% | 0/0 - | 0/0 - | 3 | 4 | - | 2 | 2 | - | -11 | 8 | 4 | 3,8 | 19,8% | 11,0 |
#7 Golan Gutt | 20:00 | 10 | 2 | 1 | - | - | 4/5 80,0% | 2/2 100,0% | 2/3 66,7% | 0/0 - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | -14 | 10 | 8 | 5,4 | 15,8% | 7,0 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#4 Khalil Ahmad | 27:00 | 12 | 1 | 7 | - | - | 5/12 41,7% | 5/7 71,4% | 0/5 - | 2/2 100,0% | 1 | - | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 5,4 | 26,5% | 15,9 |
#22 Josh Freund | 22:00 | 11 | 3 | 1 | 1 | - | 4/9 44,4% | 4/8 50,0% | 0/1 - | 3/3 100,0% | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | 11 | 7,9 | 21,1% | 10,3 |
#5 Marcus Williams | 17:00 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 2/6 33,3% | 0/2 - | 2/4 50,0% | 0/2 - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0,8 | 18,3% | 6,9 |
#24 Lior Berman | 1:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| Total | - | 80 | 37 | 18 | 11 | - | 33/74 44,6% | 27/48 56,3% | 6/26 23,1% | 8/13 61,5% | 15 | 22 | 9 | 6 | 15 | 17 | 91 | 87 | 57,1 | - | 73,7 |










