Match : Maccabi Ramat-Gan VS Hapoel Galil Elyon - 22/12/2025
Israel BSLJournée 10
Maccabi Ramat-Gan
Hapoel Galil Elyon
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 Ronaldo Segu | 32:00 | 19 | 3 | 9 | 1 | - | 7/14 50,0% | 5/8 62,5% | 2/6 33,3% | 3/4 75,0% | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 20 | 21 | 12,4 | 29,1% | 19,8 |
#12 Joirdon Nicholas | 32:00 | 17 | 14 | 2 | 1 | 1 | 7/9 77,8% | 7/9 77,8% | 0/0 - | 3/6 50,0% | 3 | 11 | - | - | 1 | 5 | 10 | 30 | 34 | 19,6 | 17,1% | 11,6 |
#39 Darion Atkins | 30:00 | 10 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4/9 44,4% | 4/9 44,4% | 0/0 - | 2/2 100,0% | 2 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 22 | 18 | 18 | 10,6 | 18,6% | 11,9 |
#11 Adam Ariel | 28:00 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/9 44,4% | 3/4 75,0% | 1/5 20,0% | 1/1 100,0% | - | 4 | - | 1 | 3 | 4 | -5 | 13 | 13 | 6,9 | 15,9% | 9,4 |
#0 Jordan Floyd | 21:00 | 7 | 1 | 4 | - | - | 3/5 60,0% | 2/3 66,7% | 1/2 50,0% | 0/0 - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 4,4 | 17,9% | 8,0 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#72 Drew Crawford | 24:00 | 10 | 5 | 2 | - | - | 4/9 44,4% | 3/4 75,0% | 1/5 20,0% | 1/1 100,0% | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 17 | 12 | 10 | 6,9 | 18,5% | 9,4 |
#6 Amit Alon | 16:00 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1/3 33,3% | 0/1 - | 1/2 50,0% | 0/0 - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 7 | 2 | 1 | 0,7 | 14,7% | 5,0 |
#25 Isaiah Eisendorf | 16:00 | 6 | 3 | - | 1 | - | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | -6 | 4 | 4 | 1,8 | 23,2% | 7,9 |
#8 Yonatan Atias | 1:00 | 1 | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 1/2 50,0% | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 0,0 | 41,5% | 0,9 |
| Total | - | 83 | 40 | 24 | 7 | 3 | 32/63 50,8% | 25/40 62,5% | 7/23 30,4% | 12/18 66,7% | 8 | 32 | 14 | 3 | 14 | 20 | 106 | 109 | 62,9 | - | 76,9 |










