Match : Maccabi Ramat-Gan VS Hapoel Be'er Sheva - 28/12/2025
Israel BSLJournée 11
Maccabi Ramat-Gan
Hapoel Be'er Sheva
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#72 Drew Crawford | 38:00 | 22 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8/10 80,0% | 2/2 100,0% | 6/8 75,0% | 0/0 - | - | 2 | - | - | 5 | - | -7 | 29 | 24 | 13,9 | 11,5% | 10,0 |
#11 Adam Ariel | 37:00 | 19 | 6 | 3 | 1 | - | 7/14 50,0% | 5/9 55,6% | 2/5 40,0% | 3/8 37,5% | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -14 | 15 | 15 | 6,0 | 23,0% | 19,5 |
#10 Ronaldo Segu | 33:00 | 14 | 2 | 8 | 3 | - | 6/17 35,3% | 6/13 46,2% | 0/4 - | 2/2 100,0% | - | 2 | 5 | - | 2 | 1 | -14 | 11 | 10 | 5,4 | 30,3% | 22,9 |
#39 Darion Atkins | 27:00 | 14 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5/7 71,4% | 4/6 66,7% | 1/1 100,0% | 3/4 75,0% | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 5 | -3 | 21 | 23 | 9,3 | 17,4% | 10,8 |
#12 Joirdon Nicholas | 25:00 | 14 | 11 | - | - | 1 | 7/11 63,6% | 7/11 63,6% | 0/0 - | 0/2 - | 5 | 6 | 2 | - | 4 | 4 | -4 | 18 | 18 | 6,6 | 24,2% | 13,9 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#1 Gil Beni | 23:00 | 7 | 1 | 4 | 3 | - | 2/5 40,0% | 2/4 50,0% | 0/1 - | 3/6 50,0% | - | 1 | 3 | - | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 2,4 | 20,2% | 10,6 |
#6 Amit Alon | 11:00 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1/4 25,0% | 1/1 100,0% | 0/3 - | 0/0 - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | -1 | 5 | 5 | 2,4 | 15,9% | 4,0 |
#8 Yonatan Atias | 6:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | 1 | - | 10 | - | -1 | -0,6 | 0,0% | 0,0 |
| Total | - | 92 | 34 | 24 | 11 | 7 | 36/68 52,9% | 27/46 58,7% | 9/22 40,9% | 11/22 50,0% | 11 | 23 | 14 | 2 | 22 | 22 | 111 | 109 | 48,2 | - | 80,7 |










