Match : Hapoel Galil Elyon VS Hapoel Be'er Sheva - 08/01/2026
Israel BSLJournée 13
Hapoel Galil Elyon
Hapoel Be'er Sheva
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Cyril Langevine | 32:00 | 8 | 7 | 2 | - | 1 | 4/7 57,1% | 4/7 57,1% | 0/0 - | 0/2 - | 1 | 6 | 2 | - | 4 | 1 | -20 | 11 | 8 | 5,4 | 14,2% | 9,9 |
#64 Sam Alajiki | 30:00 | 13 | 5 | - | 1 | 1 | 6/9 66,7% | 5/5 100,0% | 1/4 25,0% | 0/2 - | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | -2 | 15 | 14 | 10,4 | 15,1% | 9,9 |
#18 Raz Adam | 30:00 | 14 | 3 | 3 | 4 | - | 4/9 44,4% | 2/6 33,3% | 2/3 66,7% | 4/6 66,7% | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | - | 12 | 15 | 8,6 | 25,4% | 16,6 |
#23 Toney Douglas | 26:00 | 11 | 3 | 2 | 2 | - | 4/9 44,4% | 3/6 50,0% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | -20 | 11 | 11 | 8,6 | 20,9% | 11,9 |
#17 D.J. Kennedy | 22:00 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | 1/6 16,7% | 1/6 16,7% | 0/0 - | 2/4 50,0% | - | 5 | 2 | - | 5 | 3 | -14 | 3 | 1 | -1,8 | 20,3% | 9,8 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#6 Shahar Amir | 26:00 | 15 | 5 | 3 | - | - | 5/13 38,5% | 3/5 60,0% | 2/8 25,0% | 3/3 100,0% | - | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | 13 | 9,1 | 27,0% | 15,3 |
#12 Yahel Melamed | 19:00 | - | 6 | 2 | - | - | 0/5 - | 0/2 - | 0/3 - | 0/0 - | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 6 | 1 | - | -2,7 | 16,9% | 7,0 |
#55 Noam Avivi | 15:00 | 5 | 3 | 2 | - | - | 2/5 40,0% | 2/4 50,0% | 0/1 - | 1/2 50,0% | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 10 | 6 | 6 | 4,5 | 18,0% | 5,9 |
| Total | - | 70 | 40 | 16 | 8 | 2 | 26/63 41,3% | 20/41 48,8% | 6/22 27,3% | 12/21 57,1% | 10 | 30 | 15 | 2 | 21 | 18 | 75 | 70 | 43,4 | - | 77,2 |










