Match : Bnei Herzliya VS Hapoel Holon - 01/06/2026
Israel BSL1/4 Finales
Bnei Herzliya
Hapoel Holon
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 Zack Bryant | 37:00 | 14 | 3 | 6 | - | - | 5/14 35,7% | 5/12 41,7% | 0/2 - | 4/5 80,0% | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | -13 | 11 | 13 | 6,4 | 21,7% | 18,2 |
#12 Justin Edler Davis | 36:00 | 15 | 10 | 2 | - | - | 4/11 36,4% | 2/5 40,0% | 2/6 33,3% | 5/6 83,3% | 4 | 6 | 2 | - | 3 | 3 | -3 | 17 | 17 | 9,0 | 19,2% | 15,6 |
#1 Jordon Varnado | 32:00 | 13 | 4 | - | 1 | 1 | 4/11 36,4% | 4/6 66,7% | 0/5 - | 5/6 83,3% | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 5 | -12 | 10 | 12 | 4,5 | 20,2% | 14,6 |
#15 Shalev Lugashi | 23:00 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0/7 - | 0/3 - | 0/4 - | 0/0 - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | -13 | - | -1 | -1,5 | 17,3% | 9,0 |
#30 DJ Burns | 15:00 | 5 | 3 | 1 | - | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | 0/0 - | 1/1 100,0% | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 2 | -9 | 5 | 3 | 0,4 | 18,9% | 6,4 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#32 Chinanu Onuaku | 27:00 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1 | 6/13 46,2% | 4/6 66,7% | 2/7 28,6% | 2/3 66,7% | 1 | 11 | 3 | - | 2 | 2 | -2 | 22 | 22 | 14,2 | 28,3% | 17,3 |
#8 Frédéric Bourdillon | 23:00 | 10 | - | - | - | - | 3/6 50,0% | 0/0 - | 3/6 50,0% | 1/1 100,0% | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3,0 | 16,2% | 8,4 |
#10 Daniel Guetta | 7:00 | - | - | 3 | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | 1 | - | - | - | -4 | 2 | 2 | 1,5 | 6,3% | 1,0 |
| Total | - | 73 | 44 | 17 | 4 | 3 | 24/65 36,9% | 17/35 48,6% | 7/30 23,3% | 18/22 81,8% | 13 | 31 | 16 | - | 16 | 17 | 80 | 81 | 42,0 | - | 77,7 |










