Match : Ironi Kiryat Ata VS Hapoel Galil Elyon - 23/12/2024
Israel BSLJournée 11
Ironi Kiryat Ata
Hapoel Galil Elyon
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#50 Yuval Sznaiderman | 37:00 | 10 | 4 | 10 | 4 | - | 4/9 44,4% | 3/6 50,0% | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 28 | 21 | 20 | 13,1 | 12,9% | 10,9 |
#0 Chris Smith | 36:00 | 23 | 12 | 4 | - | 2 | 9/12 75,0% | 7/10 70,0% | 2/2 100,0% | 3/3 100,0% | 2 | 10 | 6 | - | 1 | 5 | 23 | 32 | 36 | 22,4 | 23,6% | 19,3 |
#3 Liam O'Reilly | 35:00 | 17 | 3 | 3 | - | - | 6/13 46,2% | 1/2 50,0% | 5/11 45,5% | 0/0 - | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 24 | 15 | 15 | 9,3 | 17,6% | 14,0 |
#22 Silvio De Sousa | 28:00 | 16 | 15 | - | - | 1 | 7/14 50,0% | 7/14 50,0% | 0/0 - | 2/2 100,0% | 3 | 12 | 4 | - | 3 | 3 | 21 | 21 | 21 | 12,4 | 29,7% | 18,9 |
#5 Yuval Levin | 24:00 | 4 | 8 | 1 | 1 | - | 1/9 11,1% | 1/7 14,3% | 0/2 - | 2/2 100,0% | 5 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | -0,4 | 20,0% | 10,9 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#4 Karam Mashour | 25:00 | 11 | 8 | 2 | 1 | - | 4/8 50,0% | 3/6 50,0% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 13 | 17 | 17 | 10,8 | 17,4% | 9,9 |
#26 Yariv Amiram | 12:00 | 4 | 1 | - | - | - | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | 0/2 - | 0/0 - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | -3 | 1 | - | 0,0 | 22,0% | 6,0 |
#23 Gal Baitner | 3:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | 1 | - | - | - | -10 | -1 | -1 | -0,8 | 14,7% | 1,0 |
| Total | - | 85 | 55 | 20 | 6 | 3 | 33/70 47,1% | 24/48 50,0% | 9/22 40,9% | 10/11 90,9% | 18 | 37 | 16 | - | 15 | 15 | 115 | 115 | 69,1 | - | 72,8 |










