Match : Hapoel Afula VS Bnei Herzliya - 23/12/2024
Israel BSLJournée 11
Hapoel Afula
Bnei Herzliya
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#94 J'Covan Brown | 38:00 | 11 | 8 | 11 | 2 | - | 4/10 40,0% | 3/7 42,9% | 1/3 33,3% | 2/3 66,7% | - | 8 | 3 | - | 3 | 6 | 16 | 22 | 25 | 10,1 | 15,1% | 14,3 |
#5 J.P. Tokoto | 37:00 | 26 | 8 | 8 | 1 | - | 10/19 52,6% | 10/18 55,6% | 0/1 - | 6/9 66,7% | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 26 | 29 | 12,8 | 30,3% | 28,0 |
#2 Justyn Mutts | 36:00 | 31 | 8 | 5 | - | 2 | 13/17 76,5% | 13/17 76,5% | 0/0 - | 5/7 71,4% | 2 | 6 | - | 1 | 3 | 6 | 17 | 40 | 42 | 18,7 | 22,3% | 20,1 |
#1 Sandy Cohen III | 34:00 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | 0/2 - | 5/5 100,0% | - | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 14 | 13 | 15 | 4,5 | 12,0% | 10,2 |
#0 Jalen Lecque | 15:00 | 21 | 2 | 1 | 1 | - | 7/9 77,8% | 3/3 100,0% | 4/6 66,7% | 3/3 100,0% | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 2 | - | 21 | 19 | 8,8 | 32,9% | 12,3 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#23 Moriel Lutaty | 21:00 | 11 | 2 | 1 | 3 | - | 5/5 100,0% | 4/4 100,0% | 1/1 100,0% | 0/0 - | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | -1 | 15 | 13 | 6,4 | 13,3% | 7,0 |
#10 Omer Hamama | 7:00 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0/2 - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 1 | - | - | - | - | - | 13 | 1 | 1 | 0,0 | 11,4% | 2,0 |
#55 Noam Avivi | 7:00 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 0/1 - | 0/0 - | 1 | - | - | - | 3 | - | -1 | 2 | -1 | -0,8 | 17,2% | 3,0 |
#13 Eyal Harel | 3:00 | - | - | - | - | - | 0/3 - | 0/2 - | 0/1 - | 0/0 - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | -3 | -5 | -2,1 | 40,0% | 3,0 |
#8 Ori Atia | 1:00 | - | 1 | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | 1 | - | - | - | - | -2 | 1 | 1 | 0,5 | 0,0% | 0,0 |
#14 Ori Ovadia | 1:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| Total | - | 111 | 36 | 31 | 8 | 6 | 42/73 57,5% | 36/57 63,2% | 6/16 37,5% | 21/27 77,8% | 7 | 29 | 15 | 4 | 21 | 26 | 140 | 141 | 60,0 | - | 92,9 |










