Match : Hapoel Galil Elyon VS Hapoel Be'er Sheva - 06/01/2025
Israel BSLJournée 13
Hapoel Galil Elyon
Hapoel Be'er Sheva
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Rawle Alkins | 35:00 | 11 | 10 | - | 1 | 2 | 5/12 41,7% | 5/9 55,6% | 0/3 - | 1/2 50,0% | - | 10 | 2 | - | 2 | 3 | -12 | 14 | 15 | 10,5 | 19,6% | 14,9 |
#10 Lior Carreira | 35:00 | 11 | 5 | 1 | 1 | - | 5/14 35,7% | 4/8 50,0% | 1/6 16,7% | 0/0 - | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | -13 | 8 | 5 | 4,3 | 19,8% | 15,0 |
#13 Marcus Carr | 34:00 | 11 | 2 | 5 | 1 | - | 4/13 30,8% | 3/5 60,0% | 1/8 12,5% | 2/2 100,0% | 1 | 1 | 5 | - | 3 | 3 | -16 | 5 | 5 | 1,4 | 25,6% | 18,9 |
#30 Lucas Goldenberg | 31:00 | 14 | 11 | 3 | - | 1 | 4/7 57,1% | 3/6 50,0% | 1/1 100,0% | 5/6 83,3% | 3 | 8 | - | - | 4 | 3 | -13 | 25 | 24 | 18,2 | 14,3% | 9,6 |
#9 Tomer Asayag | 20:00 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 1/6 16,7% | 0/3 - | 1/3 33,3% | 0/0 - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 18,4% | 8,0 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#12 Shahar Amir | 27:00 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 1/9 11,1% | 0/3 - | 1/6 16,7% | 2/2 100,0% | - | 2 | - | 2 | 4 | 1 | -15 | 1 | -4 | -3,4 | 16,9% | 9,9 |
#4 Akia Pruitt | 9:00 | 3 | 2 | - | - | - | 0/2 - | 0/1 - | 0/1 - | 3/6 50,0% | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | -1 | -3 | -1 | -4,3 | 39,1% | 7,6 |
#8 Yonatan Atias | 8:00 | 2 | 1 | - | - | 1 | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 2/2 100,0% | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | -3 | 2 | 3 | 0,5 | 16,6% | 2,9 |
#3 Ben Altshuler | 1:00 | - | - | 1 | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1,0 | 0,0% | 0,0 |
| Total | - | 60 | 40 | 13 | 5 | 5 | 20/63 31,7% | 15/35 42,9% | 5/28 17,9% | 15/20 75,0% | 9 | 31 | 15 | 3 | 19 | 17 | 60 | 55 | 32,5 | - | 77,8 |










