Match : Hapoel Afula VS Maccabi Tel Aviv - 06/01/2025
Israel BSLJournée 13
Hapoel Afula
Maccabi Tel Aviv
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#94 J'Covan Brown | 36:00 | 11 | 5 | 9 | 1 | - | 5/9 55,6% | 4/5 80,0% | 1/4 25,0% | 0/0 - | - | 5 | 5 | - | 2 | 4 | -6 | 17 | 19 | 11,9 | 18,7% | 14,0 |
#0 Jalen Lecque | 35:00 | 19 | 9 | 5 | 2 | - | 7/13 53,8% | 5/9 55,6% | 2/4 50,0% | 3/5 60,0% | 1 | 8 | 3 | - | 4 | 6 | -2 | 24 | 26 | 15,5 | 25,1% | 18,2 |
#2 Justyn Mutts | 33:00 | 21 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9/15 60,0% | 9/14 64,3% | 0/1 - | 3/9 33,3% | 3 | 3 | 2 | - | 4 | 6 | -6 | 20 | 22 | 10,8 | 30,6% | 21,0 |
#1 Sandy Cohen III | 33:00 | 12 | 1 | 1 | 4 | - | 5/12 41,7% | 3/7 42,9% | 2/5 40,0% | 0/0 - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | -10 | 10 | 7 | 5,2 | 19,0% | 13,0 |
#5 J.P. Tokoto | 32:00 | 8 | 5 | 1 | 2 | - | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | 0/0 - | 4/11 36,4% | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 7 | -19 | 5 | 10 | 1,6 | 16,3% | 10,8 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#55 Noam Avivi | 15:00 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 0/1 - | 0/0 - | 1 | - | - | - | 2 | - | -6 | 3 | 1 | 0,4 | 9,6% | 3,0 |
#13 Eyal Harel | 11:00 | 2 | - | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | 3 | - | -3 | 1 | -2 | -1,6 | 8,8% | 2,0 |
#23 Moriel Lutaty | 3:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | -4 | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
#10 Omer Hamama | 1:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | -3 | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
#8 Ori Atia | 1:00 | - | - | - | - | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 | -1 | -0,8 | 48,2% | 1,0 |
| Total | - | 75 | 32 | 21 | 11 | 2 | 30/60 50,0% | 25/45 55,6% | 5/15 33,3% | 10/25 40,0% | 11 | 21 | 12 | - | 20 | 23 | 84 | 87 | 45,8 | - | 72,0 |










