Match : Ironi Nes Ziona VS Maccabi Tel Aviv - 16/03/2025
Israel BSLJournée 20
Ironi Nes Ziona
Maccabi Tel Aviv
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Bryce Brown | 41:00 | 17 | 3 | 5 | - | - | 6/22 27,3% | 3/9 33,3% | 3/13 23,1% | 2/2 100,0% | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 | 4 | 1,1 | 28,1% | 26,9 |
#0 Ricky Lindo | 37:00 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4/9 44,4% | 4/6 66,7% | 0/3 - | 0/0 - | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | - | 1 | 11 | 6 | 3,4 | 15,1% | 13,0 |
#9 Itay Segev | 34:00 | 12 | 13 | 6 | 3 | - | 4/10 40,0% | 4/10 40,0% | 0/0 - | 4/9 44,4% | 10 | 3 | - | 1 | 2 | 6 | -18 | 23 | 26 | 9,0 | 17,6% | 14,0 |
#1 Darnell Edge | 30:00 | 15 | 6 | 2 | - | - | 6/13 46,2% | 5/8 62,5% | 1/5 20,0% | 2/2 100,0% | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | -10 | 14 | 14 | 5,1 | 22,7% | 15,9 |
#3 Jacob Van Tubbergen | 27:00 | 12 | 5 | 1 | 1 | - | 4/7 57,1% | 1/2 50,0% | 3/5 60,0% | 1/1 100,0% | 1 | 4 | - | - | 2 | 2 | 3 | 16 | 16 | 7,6 | 11,8% | 7,4 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#8 Tzuf Ben Moshe | 31:00 | 22 | 6 | 2 | - | - | 7/13 53,8% | 3/6 50,0% | 4/7 57,1% | 4/4 100,0% | 4 | 2 | - | - | 4 | 4 | -10 | 24 | 24 | 10,2 | 20,4% | 14,8 |
#33 Yair Kravits | 19:00 | 10 | 3 | 5 | - | - | 4/9 44,4% | 2/4 50,0% | 2/5 40,0% | 0/0 - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 5 | 11 | 12 | 5,9 | 24,8% | 11,0 |
#11 Ryan Turell | 6:00 | 2 | - | 1 | - | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | 0/1 - | 0/0 - | - | - | - | - | 3 | - | 9 | 2 | -1 | -0,6 | 14,3% | 2,0 |
| Total | - | 98 | 46 | 26 | 5 | 1 | 36/85 42,4% | 23/46 50,0% | 13/39 33,3% | 13/18 72,2% | 25 | 21 | 12 | 3 | 21 | 18 | 110 | 104 | 42,9 | - | 79,9 |










