Match : Boston Celtics VS Orlando Magic - 18/01/2025
NBAJournée 17/01/2025
Boston Celtics
Orlando Magic
5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 Jayson Tatum | 35:01 | 30 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12/21 57,1% | 8/12 66,7% | 4/9 44,4% | 2/3 66,7% | - | 6 | 1 | 2 | 24 | ||
#7 Jaylen Brown | 32:40 | 20 | 6 | 6 | 3 | - | 5/12 41,7% | 4/10 40,0% | 1/2 50,0% | 9/9 100,0% | 1 | 5 | 3 | 3 | 22 | ||
#9 Derrick White | 30:44 | 12 | 3 | 2 | - | 1 | 5/12 41,7% | 3/5 60,0% | 2/7 28,6% | 0/0 - | 1 | 2 | 1 | - | 21 | ||
#4 Jrue Holiday | 29:24 | 9 | 6 | 4 | 1 | - | 3/8 37,5% | 0/2 - | 3/6 50,0% | 0/0 - | 2 | 4 | - | 1 | 20 | ||
#8 Kristaps Porzingis | 23:03 | 23 | 4 | 1 | - | 1 | 7/10 70,0% | 4/5 80,0% | 3/5 60,0% | 6/6 100,0% | 1 | 3 | - | 5 | 14 | ||
Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#42 Al Horford | 22:40 | 6 | 3 | 2 | - | - | 2/4 50,0% | 0/1 - | 2/3 66,7% | 0/0 - | 2 | 1 | - | 1 | 13 | ||
#11 Payton Pritchard | 20:55 | 4 | 2 | 3 | - | - | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | 0/0 - | 0/0 - | 2 | - | 4 | 3 | 4 | ||
#30 Sam Hauser | 17:16 | 8 | 1 | 1 | - | - | 3/5 60,0% | 1/1 100,0% | 2/4 50,0% | 0/0 - | - | 1 | - | 1 | 6 | ||
#88 Neemias Queta | 11:11 | 7 | 3 | 1 | - | - | 3/3 100,0% | 3/3 100,0% | 0/0 - | 1/2 50,0% | - | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
#40 Luke Kornet | 6:52 | 2 | 4 | - | - | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 2/2 100,0% | 2 | 2 | - | 2 | 4 | ||
#27 Jordan Walsh | 4:01 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | 1 | 1 | ||
#55 Baylor Scheierman | 4:01 | - | 3 | - | - | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | - | 3 | - | - | 1 | ||
#44 Jaden Springer | 2:12 | - | - | 1 | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | 1 | 4 | ||
#26 Xavier Tillman | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | ||
Total | - | 121 | 41 | 25 | 6 | 3 | 42/80 52,5% | 25/43 58,1% | 17/37 45,9% | 20/22 90,9% | 11 | 30 | 10 | 2 | 23 |
00h00Journée 17/01/2025
Livenews