Match : Kolossos H Hotels VS Maroussi BC - 05/04/2025
Esake
Kolossos H Hotels
Maroussi BC
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 Andrew Goudelock | 32:21 | 31 | 2 | 2 | 1 | - | 11/16 68,8% | 5/6 83,3% | 6/10 60,0% | 3/3 100,0% | - | 2 | 2 | - | - | 3 | 15 | 
| #32 London Perrantes | 29:16 | 18 | 5 | 6 | 2 | - | 6/15 40,0% | 3/6 50,0% | 3/9 33,3% | 3/6 50,0% | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 5 | 19 | 
| #22 Oleksandr Lypovyy | 28:27 | 2 | 7 | 1 | - | - | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | 0/2 - | 0/0 - | - | 7 | 2 | - | 2 | 2 | 38 | 
| #25 Gabriel Galvanini | 24:10 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2/6 33,3% | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 10 | 
| #47 Nick McGlynn | 17:28 | 12 | 4 | - | - | - | 5/8 62,5% | 5/8 62,5% | 0/0 - | 2/2 100,0% | 2 | 2 | - | - | - | 1 | -5 | 
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
| #1 Chevez Goodwin | 20:09 | 18 | 9 | 1 | 1 | - | 7/9 77,8% | 7/9 77,8% | 0/0 - | 4/4 100,0% | 6 | 3 | 2 | - | 2 | 4 | 30 | 
| #6 Iosif Koloveros | 15:55 | 5 | 1 | 5 | - | - | 2/6 33,3% | 2/4 50,0% | 0/2 - | 1/1 100,0% | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 16 | 
| #9 Andreas Petropoulos | 13:46 | 6 | 4 | - | - | - | 2/4 50,0% | 0/0 - | 2/4 50,0% | 0/0 - | 2 | 2 | - | - | 3 | 1 | 6 | 
| #3 Diamantis Slaftsakis | 10:30 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | 0/1 - | 0/0 - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | 
| #12 Sotirios Billis | 5:36 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | 2 | - | - | - | -10 | 
| #21 Periklis Kouroupakis | 2:23 | - | 1 | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 
| #7 Michalis Tsairelis | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Total | - | 99 | 50 | 19 | 6 | 2 | 37/69 53,6% | 25/39 64,1% | 12/30 40,0% | 13/16 81,3% | 20 | 30 | 16 | 1 | 14 | 18 | 
00h00Journée 25
00h00Journée 25
Livenews




















