Match : Tchéquie U16 (F) VS Belgique U16 (F) - 22/08/2025
EuroBasket U16 FémininClass.13-16
Tchéquie U16 (F)
Belgique U16 (F)
5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 Ema Novakova | 33:28 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6/12 50,0% | 6/12 50,0% | 0/0 - | 1/4 25,0% | 1 | 6 | 4 | - | 2 | 4 | 8 |
#2 Sofia Robson | 33:07 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2/7 28,6% | 2/7 28,6% | 0/0 - | 2/5 40,0% | 2 | 5 | 1 | - | 3 | 8 | 5 |
#4 Dominika Pencakova | 28:51 | 8 | 13 | 5 | - | 1 | 4/14 28,6% | 4/12 33,3% | 0/2 - | 0/0 - | 3 | 10 | 4 | - | 3 | - | 6 |
#8 Ema Bartosova | 26:32 | 18 | 12 | 2 | 1 | - | 9/14 64,3% | 9/14 64,3% | 0/0 - | 0/0 - | 6 | 6 | 4 | - | 3 | - | 13 |
#13 Vendula Salakova | 22:56 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1/3 33,3% | 1/2 50,0% | 0/1 - | 0/0 - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 5 |
Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#20 Linda Kotrcova | 20:52 | 17 | 3 | 1 | 2 | - | 7/15 46,7% | 7/11 63,6% | 0/4 - | 3/6 50,0% | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 5 | 10 |
#10 Tereza Sykorova | 12:02 | - | 4 | 2 | 1 | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | - | 4 | 1 | - | - | - | -4 |
#9 Anezka Misikova | 7:16 | 1 | 1 | - | 1 | - | 0/5 - | 0/3 - | 0/2 - | 1/2 50,0% | 1 | - | - | - | - | 1 | -1 |
#21 Julie Prichystalova | 6:56 | 6 | - | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | 4/4 100,0% | - | - | 1 | - | 1 | 2 | -1 |
#22 Aneta Bohuslavova | 5:25 | 3 | 1 | - | - | - | 1/1 100,0% | 0/0 - | 1/1 100,0% | 0/0 - | - | 1 | - | - | 2 | - | -1 |
#5 Karolina Gollnerova | 2:35 | - | - | - | - | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | - | - | 1 | - | - | - | - |
#12 Martina Parizkova | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | 74 | 55 | 16 | 10 | 6 | 31/75 41,3% | 30/64 46,9% | 1/11 9,1% | 11/21 52,4% | 19 | 36 | 23 | 19 | 20 |
00h00Journée 22/08/2025
Livenews