Match : Neptunas Klaipeda VS Cedevita Olimpija Ljubljana - 13/01/2026
EuroCupJournée 14
Neptunas Klaipeda
Cedevita Olimpija Ljubljana
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 Arnas Velicka | 31:29 | 12 | 3 | 4 | 1 | - | 3/6 50,0% | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 5/6 83,3% | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 6 | - |
#6 Rihards Lomazs | 29:46 | 9 | 4 | 6 | - | - | 1/5 20,0% | 1/5 20,0% | 0/0 - | 7/8 87,5% | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | - |
#1 Donatas Tarolis | 22:57 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6/11 54,5% | 6/9 66,7% | 0/2 - | 1/1 100,0% | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - |
#13 Aurimas Majauskas | 20:40 | 7 | 3 | - | - | - | 2/8 25,0% | 1/5 20,0% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - |
#10 Vitalijus Kozys | 13:01 | - | - | 1 | - | 1 | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/2 - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#24 Zane Waterman | 23:45 | 15 | 7 | 1 | - | - | 6/11 54,5% | 4/6 66,7% | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1 | 6 | - | - | 3 | 2 | - |
#0 Harrison Cleary | 17:05 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1/7 14,3% | 1/5 20,0% | 0/2 - | 2/2 100,0% | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - |
#8 Mindaugas Girdziunas | 15:10 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1/5 20,0% | 1/2 50,0% | 0/3 - | 4/4 100,0% | 1 | - | - | - | - | 3 | - |
#21 Arnas Berucka | 11:51 | 6 | 1 | - | - | - | 2/5 40,0% | 1/2 50,0% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - |
#55 Egidijus Mockevicius | 11:40 | 10 | 5 | 1 | - | - | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | 0/0 - | 0/0 - | 4 | 1 | - | - | 2 | 2 | - |
#16 Matas Mačijauskas | 1:18 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
#2 Radvilas Kneizys | 1:18 | 3 | - | - | - | - | 1/1 100,0% | 0/0 - | 1/1 100,0% | 0/0 - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Total | - | 85 | 33 | 15 | 4 | 3 | 28/66 42,4% | 22/44 50,0% | 6/22 27,3% | 23/28 82,1% | 14 | 19 | 10 | 5 | 24 | 28 | - |
00h00Journée 14
00h00Journée 14
Livenews






























