Match : Lattes Montpellier VS KP Brno féminin - 29/10/2025
EuroCup FéminineJournée 4
Lattes Montpellier
KP Brno féminin
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#26 Garance Rabot | 27:33 | 5 | 7 | 9 | 1 | - | 2/8 25,0% | 1/3 33,3% | 1/5 20,0% | 0/0 - | 1 | 6 | 1 | - | 4 | 1 | 12 |
#34 Samantha Breen | 24:59 | 15 | 9 | 1 | 1 | - | 6/11 54,5% | 6/8 75,0% | 0/3 - | 3/3 100,0% | 5 | 4 | 2 | - | 4 | 3 | 13 |
#47 Romane Berniès | 23:22 | 4 | 5 | 8 | 1 | - | 2/5 40,0% | 2/3 66,7% | 0/2 - | 0/0 - | - | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 19 |
#19 Sarah Cissé | 20:58 | 14 | 7 | - | 1 | 1 | 5/5 100,0% | 5/5 100,0% | 0/0 - | 4/4 100,0% | 1 | 6 | 2 | - | - | 2 | 14 |
#33 Nell Angloma | 20:53 | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 4/10 40,0% | 2/7 28,6% | 2/3 66,7% | 0/0 - | 1 | 3 | 4 | - | 4 | 1 | 4 |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
#5 Julie Pospisilova | 25:08 | 5 | 3 | 2 | - | - | 2/6 33,3% | 1/1 100,0% | 1/5 20,0% | 0/0 - | - | 3 | 3 | - | 2 | 1 | -7 |
#2 Qadashah Hoppie | 22:03 | 10 | - | - | - | - | 3/7 42,9% | 2/3 66,7% | 1/4 25,0% | 3/4 75,0% | - | - | 3 | - | 1 | 2 | -8 |
#32 Christelle Diallo | 17:36 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6/9 66,7% | 6/9 66,7% | 0/0 - | 2/2 100,0% | 2 | 5 | - | - | 2 | 2 | -5 |
#6 Kenza Salgues | 17:29 | - | 2 | 2 | 1 | - | 0/4 - | 0/1 - | 0/3 - | 0/0 - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | -7 |
#8 Maëlys Dupont | 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | 77 | 46 | 26 | 8 | 2 | 30/65 46,2% | 25/40 62,5% | 5/25 20,0% | 12/13 92,3% | 12 | 34 | 20 | 22 | 14 |
00h00Journée 4
00h00Journée 4
00h00Journée 4
Livenews


























































