Match : LA Clippers VS Portland Trail Blazers - 01/04/2026
NBAJournée 1042026
LA Clippers
Portland Trail Blazers
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37:15 | 20 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7/17 41,2% | 4/9 44,4% | 3/8 37,5% | 3/3 100,0% | - | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | -7 | 14 | 10 | 4,9 | 30,0% | 23,3 | |
| 35:46 | 18 | 7 | 2 | - | 3 | 7/16 43,8% | 5/8 62,5% | 2/8 25,0% | 2/2 100,0% | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | -11 | 20 | 17 | 7,3 | 24,0% | 17,9 | |
| 35:30 | 23 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7/15 46,7% | 7/10 70,0% | 0/5 - | 9/10 90,0% | 1 | 7 | 3 | - | - | 8 | -6 | 24 | 32 | 11,9 | 30,3% | 22,4 | |
| 31:13 | 17 | 6 | 1 | 2 | - | 7/8 87,5% | 4/5 80,0% | 3/3 100,0% | 0/0 - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | -9 | 25 | 22 | 10,7 | 12,3% | 8,0 | |
| 23:21 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 0/2 - | 0/0 - | 0/2 - | 1/2 50,0% | 1 | 2 | - | - | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0,5 | 5,9% | 2,9 | |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
| 24:54 | 16 | 2 | 3 | 1 | - | 6/8 75,0% | 4/5 80,0% | 2/3 66,7% | 2/4 50,0% | - | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 18 | 20 | 9,3 | 18,8% | 9,8 | |
| 22:23 | 4 | - | - | - | - | 2/7 28,6% | 2/6 33,3% | 0/1 - | 0/0 - | - | - | 2 | - | 2 | - | -18 | -3 | -5 | -2,6 | 19,3% | 9,0 | |
| 19:56 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | 1/2 50,0% | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | -12 | 6 | 6 | 2,9 | 9,3% | 3,9 | |
| 5:36 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |
| 1:22 | - | - | 1 | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 0,5 | 0,0% | 0,0 | |
| 1:22 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | 0/0 - | 0/0 - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 1,0 | 105,2% | 3,0 | |
| 1:22 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |
| 0:00 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | |
| Total | - | 104 | 30 | 19 | 8 | 9 | 38/76 50,0% | 28/46 60,9% | 10/30 33,3% | 18/23 78,3% | 8 | 22 | 14 | 4 | 15 | 17 | -10 | 113 | 111 | 46,5 | - | 92,1 |










