
France, effectif 2025
Suivre
Effectif 2025
Stats Qualif' EuroBasket | pts | reb | pd |
---|---|---|---|
![]() 201 cm30 ans ![]() | 15 | 5 | 2 |
![]() 191 cm27 ans ![]() | 14,5 | 3,5 | 3 |
![]() 201 cm29 ans ![]() | 13,5 | 7 | 2,5 |
![]() 207 cm24 ans ![]() | 11,3 | 4 | 1,8 |
![]() 201 cm30 ans ![]() | 10,8 | 3,5 | 1 |
![]() 182 cm22 ans ![]() | 10,3 | 1,5 | 2 |
![]() 213 cm31 ans ![]() | 9 | 6,5 | 2,5 |
![]() 191 cm19 ans ![]() | 9 | 1 | 4,5 |
![]() 202 cm28 ans ![]() | 8,8 | 3,8 | 1 |
![]() 195 cm26 ans ![]() | 7 | 3 | 1,5 |
![]() 193 cm24 ans ![]() | 6,5 | 4 | 1,5 |
![]() 209 cm27 ans ![]() | 5,5 | 7 | 1 |
![]() 206 cm29 ans ![]() | 5 | 1,5 | 1 |
![]() 212 cm22 ans ![]() | 5 | 3 | 1 |
![]() 208 cm27 ans ![]() | 5 | 5 | 1 |
![]() 195 cm35 ans ![]() | 4,5 | 3,3 | 1 |
![]() 192 cm24 ans ![]() | 4,5 | 1 | 6 |
![]() 196 cm28 ans ![]() | 4 | 3,3 | 1,3 |
![]() 205 cm30 ans ![]() | 4 | 2 | 2,5 |
![]() 196 cm35 ans ![]() | 4 | 2 | 0,5 |
![]() 178 cm35 ans ![]() | 3,8 | 0,4 | 2 |
![]() 185 cm27 ans ![]() | 3 | 1 | 1 |
![]() 185 cm22 ans ![]() | 2 | - | 2 |
![]() 204 cm26 ans ![]() | 2 | 1 | - |
![]() 211 cm29 ans ![]() | 2 | 4,5 | 1 |
![]() 210 cm25 ans ![]() | 2 | 2,5 | 0,5 |
![]() 205 cm18 ans ![]() | 1 | 1,5 | 1 |
![]() 205 cm20 ans ![]() | - | 1 | - |
![]() 198 cm32 ans ![]() |
Livenews