
Karsiyaka, effectif 2024-2025
Suivre
Effectif saison 2024-2025
Stats Basketbol Super Ligi | pts | reb | pd |
---|---|---|---|
![]() 192 cm28 ans ![]() | 18,4 | 3,3 | 3,7 |
![]() 180 cm27 ans ![]() | 16,1 | 2,6 | 4,7 |
![]() 188 cm37 ans ![]() | 16 | 2,2 | 5,2 |
![]() 206 cm31 ans ![]() | 15,3 | 6,7 | 1,5 |
![]() 180 cm27 ans ![]() | 14,8 | 2,1 | 4,4 |
![]() 206 cm28 ans ![]() | 14,3 | 5,1 | 1,3 |
![]() 188 cm27 ans ![]() | 14 | 2 | 2,5 |
![]() 204 cm32 ans ![]() | 11,2 | 5,6 | 1,1 |
![]() 196 cm27 ans ![]() | 10 | 3,9 | 2,1 |
![]() 197 cm30 ans ![]() | 9,5 | 3 | 5,6 |
![]() 198 cm28 ans ![]() | 6,3 | 2,7 | 1 |
![]() 199 cm25 ans ![]() | 5,4 | 3,7 | 2 |
![]() 203 cm25 ans ![]() | 5,3 | 3,5 | 0,6 |
![]() 193 cm33 ans ![]() | 5 | 1,6 | 1,2 |
![]() 188 cm28 ans ![]() | 4,8 | 1,8 | 2 |
![]() 201 cm30 ans ![]() | 4,6 | 2,6 | 0,8 |
![]() 190 cm22 ans ![]() | 4 | 1,8 | 2,5 |
![]() 203 cm35 ans ![]() ![]() | 3,9 | 2,6 | 1,6 |
![]() 211 cm20 ans ![]() | 3,7 | 2,8 | 0,4 |
![]() 185 cm17 ans ![]() | 2,8 | 0,9 | 0,9 |
![]() 19 ans ![]() | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
![]() 202 cm19 ans ![]() | - | 0,4 | - |
Livenews