
Maccabi Tel Aviv, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
points
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8 Lonnie Walker IV | 8 | 24:08 | 14,4 | 2,4 | 2,6 | 1,3 | 0,3 | 4,5/11,9 37,8% | 2,4/5,5 43,6% | 2,1/6,4 32,8% | 3,3/4,5 73,3% | 0,3 | 2,1 | 1,9 | 0,1 | 2,1 | 3,8 | 3,8 |
#1 Jaylen Hoard | 8 | 27:51 | 12,3 | 5,9 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 4,6/8,5 54,1% | 3,9/7 55,7% | 0,8/1,5 53,3% | 2,3/2,8 82,1% | 2,3 | 3,6 | 1 | 0,4 | 2,5 | 1,8 | -1,4 |
#9 Roman Sorkin | 8 | 19:31 | 11,6 | 2,6 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 4,6/8,3 55,4% | 4,5/6,5 69,2% | 0,1/1,8 5,6% | 2,3/2,6 88,5% | 0,9 | 1,8 | 1 | 0,4 | 2,8 | 3,4 | -2,4 |
#10 Oshae Brissett | 8 | 27:00 | 10,6 | 5,1 | 0,5 | 1 | 0,4 | 3,4/7,1 47,9% | 2,5/4,6 54,3% | 0,9/2,5 36,0% | 3/4 75,0% | 1,8 | 3,4 | 1,1 | - | 3,6 | 3,5 | -0,3 |
#21 Jeff Dowtin Jr. | 8 | 17:49 | 9,1 | 1,1 | 3 | 0,6 | 0,1 | 3,3/6,9 47,8% | 1,5/3,5 42,9% | 1,8/3,4 52,9% | 0,9/1,3 69,2% | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 0,1 | 1,8 | 1,6 | -2,8 |
#45 Tamir Blatt | 8 | 21:40 | 8,4 | 1,4 | 5,6 | 0,4 | - | 2,5/6,1 41,0% | 0,8/1,4 57,1% | 1,8/4,8 37,5% | 1,6/2,1 76,2% | 0,1 | 1,3 | 3,1 | - | 0,8 | 2 | -0,5 |
#22 T.J. Leaf | 8 | 17:23 | 8,3 | 4,6 | 1,3 | 0,4 | 0,6 | 3,3/5,1 64,7% | 3,1/4,8 64,6% | 0,1/0,4 25,0% | 1,6/2,4 66,7% | 2 | 2,6 | 0,5 | 0,1 | 2 | 1,9 | 2,3 |
#3 Marcio Santos | 8 | 13:49 | 7,4 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 1,9/2,9 65,5% | 0,9/1,5 60,0% | 1/1,4 71,4% | 2,6/3,1 83,9% | 0,5 | 0,6 | 1,3 | - | 3,1 | 2,8 | 0,8 |
#2 Jimmy Clark III | 8 | 16:17 | 5,1 | 1,6 | 3 | 1,5 | 0,3 | 2/6,4 31,3% | 1,3/3,3 39,4% | 0,8/3,1 25,8% | 0,4/0,6 66,7% | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 2,5 | 1,4 | 0,6 |
#6 Uros Trifunovic | 1 | 3:10 | 2 | - | - | - | - | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -3 |
#12 John Dibartolomeo | 5 | 10:54 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1 | - | 0,4/1,8 22,2% | 0,2/0,4 50,0% | 0,2/1,4 14,3% | 0,4/0,4 100,0% | 0,4 | 0,8 | - | - | 1 | 0,8 | 1 |
#11 Will Rayman | 8 | 5:46 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | - | - | 0,1/0,6 16,7% | 0,1/0,3 33,3% | -/0,4 - | 0,1/0,3 33,3% | 0,3 | 0,9 | - | - | 1,5 | 0,5 | -1 |
#4 Lavi Gur | 1 | 7:37 | - | 1 | 1 | - | - | -/1 - | -/- - | -/1 - | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | - |
#14 Clifford Omoruyi | 1 | 4:51 | - | 2 | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews
































