Equipes nationales - La Belgique a été battue par Israël pour son quatrième match de groupe (89-92). Les Lions n'ont plus leur sort en mains
ParGeorges Xouras-

| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28:28 | 17,5 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 7,5/14,5 51,7% | 6,5/12,5 52,0% | 1/2 50,0% | 1,5/3 50,0% | 2 | 1,5 | 2 | - | 2 | 4 | -11,5 | 13,0 | 15,0 | 5,3 | 29,4% | 17,8 | 55,3% | 55,2% | 13,8% | 20,7% | 6,6% | 7,7% | 7,0% | 3,4% | 4,0% | -8,4 | 1,0% | 6,7% | ||
| 1 | 24:10 | 13 | 5 | 2 | 1 | - | 6/9 66,7% | 5/7 71,4% | 1/2 50,0% | -/1 0,0% | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 16,0 | 16,0 | 11,7 | 19,3% | 10,4 | 68,9% | 72,2% | 22,2% | 11,1% | 10,0% | 14,6% | 12,4% | 15,0% | 2,1% | 9,6 | 2,2% | 0,0% |
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:10 | 13 | 5 | 2 | 1 | - | D 84-74 @ | EuroLeague | |
| 28:10 | 9 | 2 | 1 | - | 1 | D 85-70 @ | Qualif' Coupe du Monde | |
| 28:45 | 26 | 5 | - | 1 | 2 | D 86-106 vs | Qualif' Coupe du Monde | |
| 28:00 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | V 79-83 @ | Israel BSL | |
| 25:00 | - | 3 | - | 1 | 2 | D 74-80 vs | Israel BSL | |
| 34:00 | 21 | 5 | 2 | - | 2 | V 98-102 @ | Israel BSL | |
| 28:00 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | V 96-75 vs | Israel BSL |
