
Mexico City Capitanes, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#88 James Bouknight | 9 | 30:20 | 20,8 | 4,9 | 3,1 | 0,6 | 0,4 | 6,7/15,2 44,1% | 2,8/6,6 42,4% | 3,9/8,7 44,8% | 1,9/2,1 90,5% | 1 | 3,9 | 4,4 | 0,4 | 1,6 | - | 1,2 |
#88 Boo Buie III | 10 | 31:43 | 19 | 4,2 | 4,1 | 1,2 | 0,1 | 6,4/14,5 44,1% | 3,3/6,8 48,5% | 3,1/7,7 40,3% | 1,7/1,9 89,5% | 0,8 | 3,4 | 2 | - | 3 | - | 1,9 |
#88 Felipe Haase | 7 | 30:42 | 14,4 | 6,3 | 2,6 | 0,9 | 0,3 | 4,1/9,4 43,6% | 2,1/4,9 42,9% | 2/4,6 43,5% | 2/2,1 95,2% | 1,9 | 4,4 | 2 | 0,4 | 2,7 | - | 3,6 |
#88 Isaih Moore | 5 | 26:00 | 14,2 | 8,2 | 0,6 | 1,4 | 0,8 | 6,8/11,2 60,7% | 6,6/10,2 64,7% | 0,2/1 20,0% | 0,4/1 40,0% | 3,6 | 4,6 | 0,8 | 0,2 | 2,6 | - | -1,4 |
#88 Ramses Meléndez | 10 | 28:36 | 13,4 | 5 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 5,3/11,1 47,7% | 4,3/7,4 58,1% | 1/3,7 27,0% | 1,1/1,4 78,6% | 1 | 4 | 1,4 | 0,7 | 2,5 | - | 2,4 |
#88 L.J. Figueroa | 7 | 28:13 | 13,1 | 6 | 2,4 | 2,1 | 1 | 5,3/9,9 53,5% | 4,3/6,6 65,2% | 1/3,3 30,3% | 1/1,4 71,4% | 2,1 | 3,9 | 1,7 | - | 3,6 | - | 1,3 |
#88 Reynan dos Santos | 5 | 31:20 | 12 | 4 | 3 | 1,4 | - | 3,8/7,8 48,7% | 2,4/3,6 66,7% | 1,4/4,2 33,3% | 2/2,4 83,3% | 1 | 3 | 2 | 0,2 | 2,6 | - | 1,8 |
#88 Wade Taylor IV | 10 | 25:43 | 11,9 | 2,2 | 5,1 | 1,4 | 0,2 | 3,4/10,2 33,3% | 1,5/4,5 33,3% | 1,9/5,7 33,3% | 2,1/2,4 87,5% | 0,5 | 1,7 | 2 | 0,3 | 2,4 | - | 0,2 |
#88 Andersson Garcia | 5 | 24:44 | 7,8 | 9 | 1,8 | 0,6 | 0,8 | 2,2/5 44,0% | 2,2/4,4 50,0% | -/0,6 - | 2,2/3,2 68,8% | 3,8 | 5,2 | 1,2 | - | 2,2 | - | 10 |
#88 Tomas Chapero | 10 | 20:53 | 5,6 | 4,3 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 2,3/4,1 56,1% | 2,3/3,4 67,6% | -/0,7 - | 0,6/1,1 54,5% | 1,5 | 2,8 | 0,9 | 0,1 | 3,6 | - | 0,8 |
#88 Ahmad Caver | 3 | 22:12 | 5,3 | 1,3 | 3 | - | 0,3 | 2/8,3 24,1% | 1/6 16,7% | 1/2,3 43,5% | 0,3/1 30,0% | - | 1,3 | 1,3 | 0,3 | 2 | - | -6,7 |
#88 Geronimo Rubio De La Rosa | 7 | 12:31 | 4,3 | 2,4 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 1,6/5,3 30,2% | 0,6/2 30,0% | 1/3,3 30,3% | 0,1/0,1 100,0% | 0,7 | 1,7 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | - | 0,4 |
#88 Alejandro Vasquez | 3 | 11:02 | 4,3 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | - | 1,7/3,3 51,5% | 1,3/2,3 56,5% | 0,3/1 30,0% | 0,7/0,7 100,0% | 0,7 | 1 | 1 | - | 1,7 | - | -0,7 |
#88 Jordan Forbes | 2 | 10:59 | 1 | 2 | 1,5 | - | - | 0,5/3 16,7% | 0,5/2 25,0% | -/1 - | -/0,5 - | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | - | -7 |
#88 Drew Cisse | 2 | 0:56 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | 0,5 | - | - | - | -3,5 |
#88 Esteban Roacho | 2 | 1:29 | - | 0,5 | - | - | - | -/0,5 - | -/- - | -/0,5 - | -/- - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | -1 |
#88 Josue Erazo | 2 | 10:30 | - | 1 | - | - | 0,5 | -/1 - | -/0,5 - | -/0,5 - | -/- - | - | 1 | - | - | - | - | -4 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews

















