
Motor City Cruise, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#88 Tolu Smith | 7 | 27:29 | 20,1 | 9,6 | 2,4 | 1,1 | 1,3 | 8,3/12,1 68,6% | 8,3/12,1 68,6% | -/- - | 2,1/2,9 72,4% | 3,3 | 6,3 | 3,4 | - | 3,1 | - | -3,7 |
#88 Feron Hunt | 2 | 28:28 | 19 | 7,5 | 3,5 | 0,5 | 1 | 7/16 43,8% | 6,5/11,5 56,5% | 0,5/4,5 11,1% | 2,5/3 83,3% | 1,5 | 6 | 4 | - | 4,5 | - | 4 |
#88 Wendell Moore Jr. | 5 | 31:36 | 18,2 | 6,8 | 3,8 | 2,2 | 0,8 | 6,2/14,4 43,1% | 3,6/7,4 48,6% | 2,6/7 37,1% | 1,6/2,2 72,7% | 1 | 5,8 | 2,4 | - | 2,2 | - | -10,4 |
#88 Quincy Olivari | 3 | 25:43 | 18 | 4,3 | 5,7 | 0,7 | - | 5,7/13,7 41,6% | 4/6 66,7% | 1,7/7,7 22,1% | 3/3,7 81,1% | - | 4,3 | 2,3 | - | 3,3 | - | -9,7 |
#88 Brice Williams | 7 | 33:51 | 17,9 | 3,6 | 3,4 | 0,9 | 0,4 | 6,6/15 44,0% | 3,6/7,4 48,6% | 3/7,6 39,5% | 1,3/1,3 100,0% | 0,3 | 3,3 | 3 | - | 2,6 | - | -1,9 |
#88 Jaden Akins | 9 | 33:10 | 17,1 | 5 | 6,9 | 0,6 | 0,4 | 6,6/15,2 43,4% | 4,2/8,6 48,8% | 2,3/6,7 34,3% | 1,2/1,4 85,7% | 0,9 | 4,1 | 3,6 | 0,2 | 3,1 | - | 1,3 |
#88 Isaac Jones | 7 | 31:17 | 15,3 | 8,9 | 1,6 | 1,3 | 1 | 5,7/10,1 56,4% | 4,7/7,6 61,8% | 1/2,6 38,5% | 1,9/2,4 79,2% | 3 | 5,9 | 1,6 | - | 2,1 | - | -9,1 |
#88 John Ukomadu | 9 | 28:39 | 12,2 | 3,8 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 4,4/9,2 47,8% | 2,1/4,2 50,0% | 2,3/5 46,0% | 0,7/1,4 50,0% | 1,2 | 2,6 | 1,9 | 0,3 | 3,2 | - | -3,9 |
#88 Colby Jones | 1 | 17:23 | 12 | 2 | 1 | 1 | - | 4/11 36,4% | 2/6 33,3% | 2/5 40,0% | 1/1 100,0% | - | 2 | 4 | - | 1 | - | -9 |
#88 Bobi Klintman | 1 | 16:38 | 11 | 4 | 2 | - | - | 4/9 44,4% | 3/7 42,9% | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | -7 |
#88 Charles Bediako | 6 | 18:23 | 7 | 6,3 | 0,3 | 0,8 | 1,8 | 2,7/5,2 51,9% | 2,7/5 54,0% | -/0,2 - | 1/1,5 66,7% | 2,7 | 3,7 | 0,7 | 0,3 | 1,7 | - | 1,2 |
#88 Brian Taylor | 9 | 24:44 | 6,1 | 4,1 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 2,3/5,4 42,6% | 2,2/3,9 56,4% | 0,1/1,6 6,3% | 0,8/1,1 72,7% | 1,4 | 2,7 | 0,9 | 0,3 | 1,7 | - | -4,6 |
#88 O'Mar Stanley | 4 | 12:01 | 5,5 | 3,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2/3 66,7% | 1,5/2 75,0% | 0,5/1 50,0% | 0,8/1,8 44,4% | 0,8 | 2,5 | 0,3 | - | 2,8 | - | -1 |
#88 Dawson Garcia | 5 | 16:45 | 5,2 | 3 | 1 | - | 1 | 1,8/5,8 31,0% | 1/3 33,3% | 0,8/2,8 28,6% | 0,4/0,8 50,0% | 0,8 | 2,2 | 2 | - | 3 | - | -0,2 |
#88 Symir Torrence | 3 | 30:27 | 5 | 5,3 | 6,3 | 1,3 | - | 2/4,7 42,6% | 1,7/3,3 51,5% | 0,3/1,3 23,1% | 0,3/0,7 42,9% | 1,7 | 3,7 | 2,7 | 0,3 | 3,7 | - | 0,7 |
#88 JP Pegues | 1 | 20:30 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2/5 40,0% | 1/1 100,0% | 1/4 25,0% | -/- - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | -13 |
#88 Ray Williams, Jr. | 2 | 4:58 | 3 | - | - | - | - | 1,5/1,5 100,0% | 1,5/1,5 100,0% | -/- - | -/1 - | - | - | - | - | - | - | 4 |
#88 Matthew Moncrieffe | 4 | 10:39 | 2,8 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,3/1,3 100,0% | 1/1 100,0% | 0,3/0,3 100,0% | -/- - | 0,5 | 0,8 | 1,8 | - | 1 | - | -5,8 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews



















