
Paris Basketball, stats 2025-2026
Suivre
LEADERS 2025-2026
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Nadir Hifi | 16 | 21:08 | 20,1 | 3,7 | 3,8 | 1,2 | 0,1 | 6,3/13,9 45,3% | 3,6/6,5 55,4% | 2,6/7,4 35,1% | 5/5,6 89,3% | 0,6 | 3,1 | 2,5 | 0,6 | 1,5 | 1,6 | 10,2 |
#8 Jared Rhoden | 9 | 19:32 | 13,3 | 3,3 | 1,9 | 0,9 | 0,2 | 4,6/9,1 50,5% | 2,7/4,3 62,8% | 1,9/4,8 39,6% | 2,3/2,6 88,5% | 1,2 | 2,1 | 1,6 | 0,3 | 2,3 | 0,4 | 7,9 |
#5 Justin Robinson | 14 | 19:13 | 11,5 | 1,9 | 4,4 | 1,1 | 0,1 | 3,4/10,6 32,1% | 2,2/5,6 39,3% | 1,1/5 22,0% | 3,6/4,3 83,7% | 0,1 | 1,7 | 2,6 | 0,5 | 2,4 | 2,4 | 9,8 |
#9 Lamar Stevens | 8 | 17:49 | 10,5 | 3,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 3,4/8,1 42,0% | 2,1/5,1 41,2% | 1,3/3 43,3% | 2,5/2,5 100,0% | 0,9 | 2,6 | 1,1 | 0,4 | 2,3 | 0,1 | 2,9 |
#22 Amath M'Baye | 15 | 17:06 | 9,9 | 2,1 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 3,1/6,3 49,2% | 1,5/2,5 60,0% | 1,6/3,8 42,1% | 2/2,4 83,3% | 0,6 | 1,5 | 1,9 | 0,2 | 2,3 | 0,8 | 6,4 |
#24 Yakuba Ouattara | 14 | 18:28 | 9,4 | 2,5 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 3,4/7,7 44,2% | 2,1/4 52,5% | 1,2/3,7 32,4% | 1,4/1,8 77,8% | 0,9 | 1,6 | 1,3 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | 2 |
#7 Sebastian Herrera | 15 | 18:23 | 9,1 | 2 | 2,1 | 1,1 | 0,1 | 2,9/7,1 40,8% | 0,8/1,6 50,0% | 2,1/5,5 38,2% | 1,1/1,2 91,7% | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 1,9 | 0,3 | 6,5 |
#34 Daulton Hommes | 9 | 18:05 | 8,4 | 2,3 | 1 | 0,8 | 0,7 | 2,9/5,3 54,7% | 1,7/2,4 70,8% | 1,2/2,9 41,4% | 1,4/1,6 87,5% | 1 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 2,7 | 0,3 | 12,3 |
#35 Derek Willis | 11 | 17:46 | 8 | 4,9 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 2,7/5,6 48,2% | 1,3/2,3 56,5% | 1,5/3,4 44,1% | 1,1/1,2 91,7% | 1,7 | 3,2 | 0,9 | 0,2 | 2,4 | 0,2 | 6,9 |
#11 Joël Ayayi | 18 | 18:59 | 7,1 | 4,4 | 3,1 | 1,3 | 0,2 | 2,7/5,3 50,9% | 1,7/2,8 60,7% | 1,1/2,6 42,3% | 0,6/0,9 66,7% | 1,8 | 2,7 | 1,8 | 0,3 | 2 | 0,6 | 7,8 |
#20 Jeremy Morgan | 11 | 15:52 | 6,2 | 1,6 | 1,6 | 0,6 | - | 2/4,3 46,5% | 0,2/0,6 33,3% | 1,8/3,6 50,0% | 0,4/0,4 100,0% | 0,6 | 1 | 0,5 | - | 2,2 | 0,4 | 12,4 |
#4 Léopold Cavalière | 18 | 18:10 | 5,9 | 4,4 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 2,1/3,7 56,8% | 1,8/2,4 75,0% | 0,3/1,3 23,1% | 1,4/1,8 77,8% | 1,7 | 2,8 | 0,9 | 0,1 | 1,5 | 0,9 | 7,7 |
#15 Mouhamed Faye | 17 | 15:43 | 5,4 | 4,9 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 2,2/2,6 84,6% | 2,2/2,6 84,6% | -/- - | 1,1/1,6 68,8% | 1,9 | 3,1 | 1,1 | 0,1 | 2,5 | 0,5 | 5 |
#13 Allan Dokossi | 15 | 16:00 | 4,9 | 5,9 | 2 | 0,4 | 0,2 | 2,1/3,1 67,7% | 2,1/3,1 67,7% | -/0,1 - | 0,6/1,1 54,5% | 1,9 | 3,9 | 1,3 | 0,1 | 2,9 | 0,3 | 8,7 |
#21 Ismaël Bako | 10 | 12:04 | 4,8 | 3,8 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,7/2,5 68,0% | 1,7/2,5 68,0% | -/- - | 1,4/1,8 77,8% | 1,8 | 2 | 1,4 | 0,2 | 2,7 | 1 | 3,5 |
#10 Ilian Moungalla | 2 | 10:11 | 3 | 0,5 | - | - | 0,5 | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | -/2 - | 1/2 50,0% | - | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | -1,5 |
#18 Enzo Shahrvin | 9 | 10:51 | 1,9 | 3,7 | 0,6 | 0,3 | 1,3 | 0,8/1,2 66,7% | 0,8/1,2 66,7% | -/- - | 0,3/0,3 100,0% | 1,9 | 1,8 | 0,9 | - | 3 | 0,6 | 3,7 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews































