
St. Polten, stats 2025-2026
LEADERS 2025-2026
passes décisives
STATISTIQUES 2025-2026
| JOUEURS | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#25 Judah Brown | 15 | 33:34 | 17,9 | 4,7 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 5,7/12,9 44,2% | 3,2/6,3 50,8% | 2,5/6,5 38,5% | 4,1/5,2 78,8% | 0,7 | 4 | 1,8 | 0,3 | 1,5 | 4,1 | -12,2 |
#14 Michael Holton | 9 | 27:26 | 14,8 | 2,4 | 1,7 | 1,1 | - | 4,9/10,3 47,6% | 2,4/4,2 57,1% | 2,4/6,1 39,3% | 2,6/3 86,7% | 0,6 | 1,9 | 1,9 | 0,3 | 2,6 | 3,2 | -14,2 |
#32 Andrew Sims | 15 | 32:54 | 12,3 | 5,7 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 4,6/10,7 43,0% | 4,1/8,1 50,6% | 0,5/2,5 20,0% | 2,5/4,1 61,0% | 1,1 | 4,6 | 1,3 | 0,7 | 2,9 | 3,9 | -12,7 |
#3 Richard Williams Jr. | 15 | 31:46 | 12,2 | 4,7 | 7,1 | 1,7 | 0,1 | 4,5/10,8 41,7% | 2,9/6,7 43,3% | 1,6/4,1 39,0% | 1,7/2,1 81,0% | 0,9 | 3,8 | 3,2 | 0,2 | 2,9 | 3,9 | -9,3 |
#13 Tomas Mikyska | 5 | 24:56 | 8,2 | 4,2 | 1,2 | 1 | 0,2 | 3/7,4 40,5% | 2,6/5,6 46,4% | 0,4/1,8 22,2% | 1,8/2,2 81,8% | 1,4 | 2,8 | 2,2 | 0,6 | 3,8 | 1,4 | -9,4 |
#23 Olamide Pedersen | 6 | 25:48 | 6,7 | 7,5 | 1,3 | 1 | 1,2 | 2,3/5,7 40,4% | 2/4 50,0% | 0,3/1,7 17,6% | 1,7/2 85,0% | 2 | 5,5 | 2,7 | 0,2 | 3,3 | 2,5 | -4,3 |
#6 Simon Schlögl | 15 | 17:10 | 6,1 | 1 | 0,7 | 0,3 | - | 2,4/5,2 46,2% | 1,3/2,7 48,1% | 1,1/2,5 44,0% | 0,2/0,9 22,2% | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 0,9 | -8,5 |
#7 Marco Schnabl | 15 | 21:13 | 5,9 | 3,2 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 2,2/4,9 44,9% | 1/1,8 55,6% | 1,2/3,1 38,7% | 0,3/0,6 50,0% | 1,1 | 2,1 | 1 | 0,3 | 2 | 0,7 | -8,8 |
#5 Nathaniel Kress | 14 | 11:37 | 4 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 1,2/3,4 35,3% | 0,8/2,1 38,1% | 0,4/1,4 28,6% | 1,1/1,6 68,8% | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 0,4 | 1,4 | 1,7 | -7,8 |
#1 Philip Konate | 8 | 12:39 | 2,3 | 2,3 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,9/3,3 27,3% | 0,6/1,5 40,0% | 0,3/1,8 16,7% | 0,3/0,5 60,0% | 0,9 | 1,4 | 0,6 | 0,1 | 1 | 0,5 | -3,9 |
#2 Maximilian Grafinger | 9 | 6:40 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | - | - | 0,4/1,4 28,6% | 0,3/0,6 50,0% | 0,1/0,9 11,1% | 0,2/0,4 50,0% | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1 | 0,2 | -2,8 |
#17 Keno Rentmeister | 13 | 7:42 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4/1,1 36,4% | 0,2/0,8 25,0% | 0,2/0,3 66,7% | -/0,2 - | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 1,4 | 0,2 | -3,8 |
#11 Leon Bakic | 1 | 1:59 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | 3 |
* Blessé** Ne fait plus parti de l'effectif
Livenews



























