
Barry Brown
Poste:
Meneur
Taille:
191 cm
Âge:
28 ans (00h00)
Nationalité:

Suivre
Stats match par match de Barry Brown - saison 2023-2024 en EuroCup
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 89-81 @ ![]() JOV | 00h00 | 12:50 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 2/6 33,3% | 2/4 50,0% | -/2 - | 2/2 100,0% | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | -18 |
D 100-81 @ ![]() HAP | 00h00 | 31:34 | 10 | 3 | 2 | - | - | 4/11 36,4% | 3/6 50,0% | 1/5 20,0% | 1/2 50,0% | - | 3 | 4 | - | 2 | 2 | -17 |
D 100-70 @ ![]() PAR | 00h00 | 29:47 | 7 | 1 | 4 | 1 | - | 2/8 25,0% | 2/4 50,0% | -/4 - | 3/7 42,9% | - | 1 | 2 | - | 3 | 6 | -25 |
D 91-95 vs ![]() LON | 00h00 | 19:23 | 17 | 1 | 1 | - | - | 6/13 46,2% | 3/6 50,0% | 3/7 42,9% | 2/2 100,0% | - | 1 | - | - | 2 | 2 | -13 |
V 77-93 @ ![]() WOL | 00h00 | 23:30 | 24 | 1 | 2 | 2 | - | 10/15 66,7% | 7/10 70,0% | 3/5 60,0% | 1/2 50,0% | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
V 95-87 vs ![]() CED | 00h00 | 24:41 | 21 | 4 | 3 | 2 | - | 7/14 50,0% | 4/8 50,0% | 3/6 50,0% | 4/6 66,7% | 1 | 3 | 3 | - | - | 8 | 6 |
D 74-68 @ ![]() BES | 00h00 | 18:42 | 8 | 2 | 2 | - | - | 2/8 25,0% | 2/4 50,0% | -/4 - | 4/4 100,0% | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 | -8 |
V 79-64 vs ![]() JOV | 00h00 | 14:17 | 6 | 2 | - | 1 | - | 2/6 33,3% | 2/5 40,0% | -/1 - | 2/3 66,7% | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 3 |
D 81-97 vs ![]() HAP | 00h00 | 22:54 | 23 | 1 | 4 | - | - | 9/14 64,3% | 5/9 55,6% | 4/5 80,0% | 1/2 50,0% | - | 1 | - | - | - | 3 | -9 |
D 75-81 vs ![]() PAR | 00h00 | 11:07 | - | - | 1 | 1 | - | -/5 - | -/4 - | -/1 - | -/- - | - | - | 1 | - | 4 | - | -3 |
D 76-69 @ ![]() LON | 00h00 | 15:49 | 4 | 3 | 1 | - | - | 2/10 20,0% | 2/7 28,6% | -/3 - | -/- - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | -10 |
Livenews