
Stats match par match de Benjamin Krikke - saison 2025-2026 en Betsafe LKL
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 104-95 @ ![]() JUV | 00h00 | 25:51 | 16 | 2 | - | - | - | 4/7 57,1% | 4/5 80,0% | -/2 - | 8/9 88,9% | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 8 |
D 104-95 @ ![]() JUV | 00h00 | 25:51 | 16 | 2 | - | - | - | 4/7 57,1% | 4/5 80,0% | -/2 - | 8/9 88,9% | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 8 |
D 75-82 vs ![]() GAR | 00h00 | 17:24 | 15 | 7 | 1 | 2 | - | 4/8 50,0% | 4/5 80,0% | -/3 - | 7/8 87,5% | 3 | 4 | - | - | - | 4 | -7 |
D 75-82 vs ![]() GAR | 00h00 | 17:24 | 15 | 7 | 1 | 2 | - | 4/8 50,0% | 4/5 80,0% | -/3 - | 7/8 87,5% | 3 | 4 | - | - | - | 4 | -7 |
V 83-85 @ ![]() NEV | 00h00 | 16:53 | 12 | - | 1 | - | - | 4/9 44,4% | 4/8 50,0% | -/1 - | 4/4 100,0% | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 |
V 83-85 @ ![]() NEV | 00h00 | 16:53 | 12 | - | 1 | - | - | 4/9 44,4% | 4/8 50,0% | -/1 - | 4/4 100,0% | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 |
D 117-124 vs ![]() NEP | 00h00 | 17:12 | 19 | 3 | - | - | 1 | 7/10 70,0% | 4/6 66,7% | 3/4 75,0% | 2/2 100,0% | 3 | - | 1 | - | 5 | 3 | 17 |
D 71-105 vs ![]() RYT | 00h00 | 25:27 | 13 | 4 | 1 | 2 | - | 6/11 54,5% | 5/9 55,6% | 1/2 50,0% | -/- - | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | -23 |
D 85-96 vs ![]() LIE | 00h00 | 15:21 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1/3 33,3% | 1/3 33,3% | -/- - | 1/2 50,0% | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | -8 |
D 104-72 @ ![]() RYT | 00h00 | 21:22 | 7 | 3 | 1 | - | - | 3/9 33,3% | 2/7 28,6% | 1/2 50,0% | -/- - | - | 3 | - | - | 2 | - | -35 |
D 82-98 vs ![]() JUV | 00h00 | 23:30 | 8 | 2 | 2 | - | - | 3/10 30,0% | 3/8 37,5% | -/2 - | 2/3 66,7% | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 1 | -25 |
D 117-113 @ ![]() NEP | 00h00 | 17:14 | 12 | 4 | 2 | - | - | 6/7 85,7% | 6/7 85,7% | -/- - | -/- - | 1 | 3 | 1 | - | 3 | - | -18 |
V 86-82 vs ![]() NEV | 00h00 | 16:46 | 15 | 3 | 4 | 1 | - | 5/6 83,3% | 5/6 83,3% | -/- - | 5/5 100,0% | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 7 |
D 103-73 @ ![]() GAR | 00h00 | 17:11 | 6 | 7 | - | - | - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | -/- - | -/- - | 3 | 4 | 2 | - | 4 | - | -14 |
Livenews


















