
Dmitry Khvostov
Poste:
Meneur / Arrière
Taille:
190 cm
Âge:
35 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Dmitry Khvostov
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 | 18 | 6:31 | 1 | 0,3 | 1,4 | 0,2 | - | 0,4/1 40,0% | 0,3/0,3 100,0% | 0,1/0,7 14,3% | 0,1/0,2 50,0% | 0,1 | 0,2 | 0,6 | - | 1,2 | 0,7 | 0,1 | |
19-20 | 18 | 14:17 | 3,6 | 0,4 | 2,7 | 0,2 | - | 1,3/3,6 36,1% | 0,9/1,8 50,0% | 0,4/1,8 22,2% | 0,6/0,8 75,0% | 0,1 | 0,3 | 1,1 | 0,1 | 2,1 | 1,6 | -3,1 | |
18-19 | 18 | 22:28 | 5,9 | 2,2 | 3,3 | 0,7 | - | 2,2/5,1 43,1% | 1,2/2,7 44,4% | 1/2,4 41,7% | 0,6/0,7 85,7% | 0,4 | 1,8 | 1,6 | 0,1 | 2,7 | 1,8 | 3,2 | |
17-18 | 21 | 13:34 | 2,7 | 0,7 | 1,8 | 0,3 | - | 0,8/2,2 36,4% | 0,2/0,7 28,6% | 0,6/1,5 40,0% | 0,4/0,5 80,0% | 0,3 | 0,3 | 0,8 | - | 2,4 | 1,3 | 2 | |
16-17 | 17 | 16:09 | 3,9 | 0,8 | 2,1 | 0,4 | - | 1,4/2,7 51,9% | 0,8/1,4 57,1% | 0,6/1,4 42,9% | 0,4/0,5 80,0% | 0,1 | 0,7 | 1,4 | 0,1 | 2,5 | 1,5 | -1 | |
15-16 | 20 | 30:46 | 10,5 | 3,1 | 6,7 | 0,8 | - | 3,4/7,1 47,9% | 1,3/2,9 44,8% | 2,1/4,3 48,8% | 1,6/2 80,0% | 0,5 | 2,6 | 2,2 | 0,1 | 2,4 | 3 | 2,2 | |
14-15 | 24 | 23:34 | 4,2 | 1,4 | 3,3 | 0,1 | - | 1,4/4,3 32,6% | 0,7/2,1 33,3% | 0,7/2,2 31,8% | 0,7/0,9 77,8% | 0,2 | 1,2 | 1,3 | - | 2,9 | 2,3 | -5,3 | |
13-14 | 22 | 24:47 | 6,4 | 1,5 | 3,5 | 0,6 | - | 2,2/4,7 46,8% | 1,1/2 55,0% | 1,1/2,7 40,7% | 0,9/1,1 81,8% | 0,1 | 1,4 | 1,8 | 0,1 | 2,8 | 1,9 | 4 | |
12-13 | 14 | 8:43 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | - | 0,2/0,6 33,3% | 0,1/0,4 25,0% | 0,1/0,3 33,3% | -/- - | 0,1 | 0,3 | 0,7 | - | 1,4 | 0,9 | -0,9 | |
11-12 | 9 | 14:10 | 1,3 | 0,9 | 2,1 | 0,7 | - | 0,6/1,6 37,5% | 0,4/0,6 66,7% | 0,1/1 10,0% | 0,1/0,2 50,0% | 0,2 | 0,7 | 1,1 | - | 1,7 | 0,9 | - | |
09-10 | 6 | 25:42 | 5,8 | 1,3 | 2,7 | 0,5 | - | 2,2/4,8 45,8% | 1,3/2,3 56,5% | 0,8/2,5 32,0% | 0,7/1 70,0% | 0,5 | 0,8 | 2,2 | 0,3 | 2,5 | 1,8 | - | |
08-09 | 8 | 4:40 | 0,9 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | - | 0,4/0,9 44,4% | 0,3/0,6 50,0% | 0,1/0,3 33,3% | -/- - | - | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | - | |
07-08 | 12 | 11:40 | 2,3 | 0,8 | 1,8 | 0,6 | - | 0,7/2,1 33,3% | 0,3/0,7 42,9% | 0,3/1,4 21,4% | 0,7/0,8 87,5% | - | 0,8 | 1,3 | - | 2 | 0,8 | - | |
06-07 | 16 | 9:20 | 2,8 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | - | 0,8/2,1 38,1% | 0,6/1 60,0% | 0,2/1,1 18,2% | 1/1,4 71,4% | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 0,1 | 0,9 | 1,4 | - |
Livenews