
Ender Arslan
Poste:
Meneur
Taille:
190 cm
Âge:
42 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Ender Arslan
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 | 6 | 16:54 | 4,8 | 0,3 | 2,3 | 0,3 | - | 1,7/3,5 48,6% | 1/1,3 76,9% | 0,7/2,2 31,8% | 0,8/0,8 100,0% | - | 0,3 | 1,5 | - | 1,5 | 1,3 | -0,8 | |
18-19 | 6 | 23:05 | 5,8 | 1,3 | 2,2 | 0,2 | - | 1,8/5,7 31,6% | 1/2,3 43,5% | 0,8/3,3 24,2% | 1,3/1,5 86,7% | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 1 | 2,7 | -8 | |
16-17 | 4 | 5:51 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | 0,3/1,5 20,0% | 0,3/0,3 100,0% | -/1,3 - | 1/1,3 76,9% | - | 0,5 | 0,8 | - | 0,5 | 0,8 | -1,5 | |
15-16 | 21 | 14:02 | 4,5 | 0,8 | 1,3 | 0,1 | - | 1,5/4 37,5% | 0,7/1,3 53,8% | 0,8/2,7 29,6% | 0,6/1,2 50,0% | 0,1 | 0,6 | 1,2 | - | 1,3 | 1,2 | -0,1 | |
14-15 | 19 | 17:56 | 8,6 | 0,8 | 2,1 | 0,2 | - | 2,8/6,3 44,4% | 1,1/2,5 44,0% | 1,7/3,8 44,7% | 1,3/1,8 72,2% | 0,1 | 0,7 | 1 | 0,2 | 1,6 | 1,7 | -4,2 | |
13-14 | 26 | 14:55 | 6,7 | 0,8 | 1,8 | 0,2 | - | 2,2/5,5 40,0% | 1,4/3 46,7% | 0,8/2,6 30,8% | 1,4/1,7 82,4% | 0,2 | 0,6 | 1 | 0,2 | 1 | 2,1 | 1 | |
12-13 | 12 | 20:04 | 6,8 | 0,9 | 2,7 | 0,3 | - | 2,2/4,8 45,8% | 0,7/1,6 43,7% | 1,5/3,3 45,5% | 0,9/1,2 75,0% | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 1,4 | 1,4 | 2 | |
11-12 | 16 | 18:18 | 4,5 | 0,9 | 2,6 | 0,4 | - | 1,7/3,9 43,6% | 0,8/1,5 53,3% | 0,9/2,4 37,5% | 0,3/0,4 75,0% | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 0,1 | 1,7 | 1,6 | - | |
10-11 | 8 | 8:50 | 2,5 | 0,6 | 1 | 0,3 | - | 0,6/2,4 25,0% | 0,5/1 50,0% | 0,1/1,4 7,1% | 1,1/1,5 73,3% | 0,4 | 0,3 | 0,3 | - | 1,1 | 1 | - | |
09-10 | 14 | 14:35 | 3,9 | 0,9 | 1,4 | 0,3 | - | 1,4/3,6 38,9% | 0,6/1,5 40,0% | 0,7/2,1 33,3% | 0,4/0,6 66,7% | 0,1 | 0,8 | 1 | 0,1 | 0,9 | 1,3 | - | |
08-09 | 10 | 13:15 | 3,8 | 0,5 | 1 | 0,5 | - | 1,1/3,4 32,4% | 0,5/1,4 35,7% | 0,6/2 30,0% | 1/1,1 90,9% | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 2,3 | - | |
07-08 | 20 | 17:06 | 4,9 | 1,4 | 1,4 | 0,6 | - | 1,8/5 36,0% | 1,1/2,4 45,8% | 0,7/2,6 26,9% | 0,7/1,2 58,3% | 0,3 | 1,2 | 0,9 | 0,1 | 1,3 | 1,8 | - | |
06-07 | 6 | 13:13 | 6,2 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | - | 2/3,3 60,6% | 0,5/1 50,0% | 1,5/2,3 65,2% | 0,7/1 70,0% | - | 1,3 | 0,8 | - | 1 | 1,2 | - | |
06-07 | 8 | 25:56 | 10,5 | 1,5 | 2,9 | 1,1 | 0,1 | 3,3/9,5 34,7% | 1,6/4,3 37,2% | 1,6/5,3 30,2% | 2,4/3,3 72,7% | - | 1,5 | 1,9 | 0,1 | 1,3 | 3,3 | - | |
05-06 | 22 | 20:52 | 5,7 | 1,3 | 2 | 0,8 | - | 1,7/5,1 33,3% | 1/2,6 38,5% | 0,7/2,5 28,0% | 1,6/2,5 64,0% | 0,1 | 1,2 | 1,5 | 0,2 | 2 | 2,7 | - | |
04-05 | 23 | 19:39 | 6,9 | 1,7 | 2 | 1,3 | - | 1,9/5,5 34,5% | 0,8/2,1 38,1% | 1/3,3 30,3% | 2,1/2,8 75,0% | 0,1 | 1,6 | 1 | 0,1 | 1,8 | 2,7 | - | |
03-04 | 20 | 24:11 | 7,9 | 1,3 | 3,8 | 1,5 | - | 2,3/7 32,9% | 0,7/2,3 30,4% | 1,6/4,7 34,0% | 1,7/2,5 68,0% | 0,1 | 1,2 | 1,8 | 0,1 | 2,2 | 3,1 | - | |
02-03 | 20 | 14:36 | 2,7 | 1 | 1,5 | 0,9 | - | 0,9/3,4 26,5% | 0,6/1,7 35,3% | 0,3/1,7 17,6% | 0,7/1 70,0% | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 1,2 | - | |
01-02 | 6 | 18:23 | 4,5 | 1,2 | 1,2 | 1 | - | 1,3/4 32,5% | 0,7/2 35,0% | 0,7/2 35,0% | 1,2/2,2 54,5% | - | 1,2 | 0,5 | - | 2,3 | 1,7 | - |
Livenews