
Erazem Lorbek
Poste:
Ailier / Ailier Fort
Taille:
206 cm
Âge:
41 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Erazem Lorbek
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | 19 | 19:25 | 8 | 2,7 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 3,3/6,7 49,3% | 2,6/4,6 56,5% | 0,7/2,1 33,3% | 0,8/1,4 57,1% | 0,8 | 1,9 | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 1,7 | 3,8 | |
12-13 | 30 | 21:16 | 8,9 | 3,4 | 1 | 0,2 | 0,2 | 3,6/7,3 49,3% | 3/5,9 50,8% | 0,6/1,4 42,9% | 1,2/1,6 75,0% | 0,8 | 2,6 | 1,1 | 0,3 | 1,9 | 2,3 | 5,5 | |
11-12 | 21 | 25:13 | 13 | 4,6 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 5,1/9,7 52,6% | 4/6,8 58,8% | 1,1/2,9 37,9% | 1,7/2,2 77,3% | 1,1 | 3,5 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 2,9 | - | |
10-11 | 20 | 21:08 | 8,5 | 3,7 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 3,3/6,4 51,6% | 2,6/4,6 56,5% | 0,7/1,8 38,9% | 1,3/1,8 72,2% | 1,2 | 2,5 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | 2,7 | - | |
09-10 | 22 | 24:37 | 8,6 | 4,4 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 3,4/6,3 54,0% | 2,9/5,1 56,9% | 0,5/1,2 41,7% | 1,4/2,1 66,7% | 1,2 | 3,2 | 1,2 | 0,3 | 2 | 2,7 | - | |
08-09 | 21 | 23:05 | 12 | 5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 4,8/8,2 58,5% | 4,4/7,4 59,5% | 0,4/0,9 44,4% | 2/3,1 64,5% | 2 | 3 | 1,2 | 0,5 | 2,3 | 3,8 | - | |
07-08 | 20 | 26:50 | 13,3 | 5,6 | 0,8 | 1,7 | 1 | 5,3/10 53,0% | 4,5/8 56,3% | 0,8/2,1 38,1% | 1,9/2,7 70,4% | 1,9 | 3,8 | 1,5 | 0,5 | 2,8 | 3,5 | - | |
06-07 | 2 | 16:30 | 6,5 | 3,5 | 1 | 2,5 | 1 | 3/6 50,0% | 2,5/4,5 55,6% | 0,5/1,5 33,3% | -/- - | 1,5 | 2 | 0,5 | - | 2 | 1,5 | - | |
06-07 | 7 | 13:13 | 1,6 | 3,9 | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,6/2,7 22,2% | 0,3/1 30,0% | 0,3/1,7 17,6% | 0,1/0,3 33,3% | 0,7 | 3,1 | 0,1 | - | 1 | 0,4 | - | |
05-06 | 19 | 23:02 | 9,6 | 4,4 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 3,8/7,3 52,1% | 2,9/5,3 54,7% | 0,9/2 45,0% | 1/1,9 52,6% | 1,7 | 2,7 | 0,9 | 0,3 | 2,6 | 2,6 | - | |
04-05 | 20 | 22:05 | 9,3 | 4,9 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 3,9/6,8 57,4% | 3,5/5,9 59,3% | 0,4/1 40,0% | 1,2/1,7 70,6% | 2 | 3 | 0,9 | 0,4 | 2,6 | 2,2 | - | |
03-04 | 22 | 10:41 | 3,5 | 2,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 1,4/2,5 56,0% | 1,3/2,2 59,1% | 0,1/0,2 50,0% | 0,6/1,1 54,5% | 0,9 | 1,4 | 0,5 | - | 1,6 | 1 | - |
Livenews