
Jared Cunningham
Poste:
Meneur / Arrière
Taille:
195 cm
Âge:
34 ans (00h00)
Nationalité:

Stats match par match de Jared Cunningham - saison 2022-2023 en Betsafe LKL
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 95-90 @ ![]() LIE | 00h00 | 26:16 | 14 | 4 | 2 | 1 | - | 4/11 36,4% | 3/5 60,0% | 1/6 16,7% | 5/8 62,5% | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | - |
D 98-100 vs ![]() JON | 00h00 | 36:38 | 26 | 2 | 2 | 1 | - | 7/17 41,2% | 2/8 25,0% | 5/9 55,6% | 7/9 77,8% | - | 2 | 5 | - | 5 | 7 | - |
D 84-81 @ ![]() JUV | 00h00 | 11:40 | 2 | - | - | - | - | 1/5 20,0% | 1/4 25,0% | -/1 - | -/- - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | - |
V 89-78 vs ![]() GAR | 00h00 | 33:10 | 5 | - | 8 | 1 | - | 2/8 25,0% | 1/4 25,0% | 1/4 25,0% | -/- - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - |
D 78-87 vs ![]() NEP | 00h00 | 25:43 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2/7 28,6% | 2/4 50,0% | -/3 - | -/- - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
D 61-88 vs ![]() ZAL | 00h00 | 17:45 | 1 | 2 | - | 1 | - | -/5 - | -/3 - | -/2 - | 1/2 50,0% | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - |
V 85-91 @ ![]() PRI | 00h00 | 27:21 | 17 | 1 | 1 | - | 1 | 5/12 41,7% | -/2 - | 5/10 50,0% | 2/2 100,0% | - | 1 | 4 | - | 2 | 2 | - |
V 98-88 vs ![]() NEV | 00h00 | 31:04 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7/13 53,8% | 4/6 66,7% | 3/7 42,9% | -/- - | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | - |
D 75-104 vs ![]() RYT | 00h00 | 17:16 | 11 | - | 2 | - | - | 3/8 37,5% | 3/6 50,0% | -/2 - | 5/5 100,0% | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
V 89-92 @ ![]() PRI | 00h00 | 29:04 | 23 | 4 | 4 | 2 | - | 5/9 55,6% | 4/6 66,7% | 1/3 33,3% | 12/13 92,3% | - | 4 | 1 | - | 3 | 10 | - |
D 84-77 @ ![]() JON | 00h00 | 34:06 | 21 | 1 | 2 | - | - | 7/18 38,9% | 3/10 30,0% | 4/8 50,0% | 3/4 75,0% | - | 1 | - | - | 2 | 5 | - |
D 72-107 vs ![]() RYT | 00h00 | 18:19 | 8 | - | 2 | - | - | 2/7 28,6% | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | 3/6 50,0% | - | - | - | - | - | 5 | - |
D 71-77 vs ![]() LIE | 00h00 | 23:38 | 12 | - | - | 1 | - | 3/7 42,9% | -/3 - | 3/4 75,0% | 3/4 75,0% | - | - | 2 | - | 2 | 5 | - |
V 91-85 vs ![]() NEP | 00h00 | 25:36 | 23 | 1 | 2 | 1 | - | 7/13 53,8% | 5/9 55,6% | 2/4 50,0% | 7/7 100,0% | - | 1 | 2 | - | 3 | 5 | - |
D 79-69 @ ![]() GAR | 00h00 | 22:01 | 7 | - | 2 | 1 | - | 2/6 33,3% | 2/5 40,0% | -/1 - | 3/6 50,0% | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - |
D 83-65 @ ![]() NEV | 00h00 | 16:31 | 12 | 2 | - | 1 | - | 3/7 42,9% | 3/4 75,0% | -/3 - | 6/7 85,7% | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 5 | - |
D 75-76 vs ![]() SIA | 00h00 | 9:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | -/4 - | -/2 - | -/2 - | 1/2 50,0% | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - |
D 93-77 @ ![]() JUV | 00h00 | 21:23 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | 2/11 18,2% | 1/5 20,0% | 1/6 16,7% | 3/6 50,0% | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - |
Livenews