
Kaya Peker
Poste:
Pivot
Taille:
207 cm
Âge:
44 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Kaya Peker
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-19 | 10 | 11:41 | 3,6 | 2,6 | 1,4 | 0,4 | 0,2 | 1,4/3,5 40,0% | 1,3/3,2 40,6% | 0,1/0,3 33,3% | 0,7/1,4 50,0% | 0,4 | 2,2 | 1,7 | 0,4 | 2,9 | 1,2 | -6,1 | |
12-13 | 13 | 14:44 | 4,7 | 2,8 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 2,1/3,6 58,3% | 2,1/3,6 58,3% | -/- - | 0,5/1,1 45,5% | 0,8 | 2 | 0,8 | 0,2 | 2,2 | 1,4 | -4,4 | |
11-12 | 15 | 13:31 | 3,7 | 3,1 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 1,6/3,3 48,5% | 1,6/3,3 48,5% | -/- - | 0,5/0,9 55,6% | 0,9 | 2,1 | 0,9 | 0,1 | 2,8 | 1 | - | |
10-11 | 14 | 15:48 | 4,5 | 3,4 | 1,4 | 1 | 0,4 | 2,1/3,2 65,6% | 2,1/3,1 67,7% | -/0,1 - | 0,4/0,8 50,0% | 0,6 | 2,7 | 0,9 | 0,1 | 2,6 | 1,6 | - | |
09-10 | 16 | 21:43 | 8,3 | 5,3 | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 3,5/6,6 53,0% | 3,4/6,4 53,1% | 0,1/0,3 33,3% | 1,2/2,6 46,2% | 1,8 | 3,4 | 1,2 | 0,4 | 2,8 | 2,6 | - | |
08-09 | 10 | 16:53 | 5,5 | 3,1 | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 2/4,5 44,4% | 2/4,5 44,4% | -/- - | 1,5/2,7 55,6% | 1 | 2,1 | 1,4 | 0,6 | 2,4 | 2,6 | - | |
07-08 | 15 | 26:36 | 13,2 | 6,6 | 1,7 | 1,6 | 0,9 | 5,1/9,5 53,7% | 4,9/8,9 55,1% | 0,1/0,7 14,3% | 2,9/4,5 64,4% | 1,8 | 4,8 | 1,9 | 0,5 | 3,4 | 4,1 | - | |
06-07 | 22 | 17:40 | 5,6 | 3,6 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 2,1/4 52,5% | 2,1/3,9 53,8% | -/0,1 - | 1,5/2,9 51,7% | 1,6 | 2 | 1 | 0,3 | 3,1 | 2,5 | - | |
05-06 | 22 | 22:13 | 10,1 | 5 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 3,5/7 50,0% | 3,5/6,9 50,7% | -/0,1 - | 3/5,5 54,5% | 1,5 | 3,5 | 1,9 | 0,3 | 2,7 | 4,6 | - | |
04-05 | 23 | 16:09 | 6,6 | 3,7 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 2/4,2 47,6% | 2/4,2 47,6% | -/- - | 2,7/4,3 62,8% | 1,1 | 2,6 | 1,5 | 0,3 | 2 | 3,5 | - | |
03-04 | 18 | 19:35 | 9,4 | 5,9 | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 3,4/6,3 54,0% | 3,4/6,3 54,0% | -/- - | 2,6/4,2 61,9% | 1,8 | 4,1 | 1,7 | 0,4 | 2,7 | 3,6 | - | |
02-03 | 20 | 17:39 | 4,5 | 4 | 0,7 | 1 | 0,5 | 1,7/4,2 40,5% | 1,7/4,2 40,5% | -/- - | 1,2/1,8 66,7% | 1,3 | 2,7 | 1,3 | 0,1 | 2,8 | 1,9 | - | |
01-02 | 16 | 13:41 | 2 | 4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6/2 30,0% | 0,6/2 30,0% | -/- - | 0,8/1,6 50,0% | 1,7 | 2,3 | 0,8 | 0,3 | 2,8 | 1,7 | - |
Livenews