
Stats match par match de Kevin Huerter - saison 2025-2026 en NBA
| Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 108-93 @ ![]() DET | 00h00 | 28:29 | 8 | 3 | 4 | 1 | - | 4/13 30,8% | 4/7 57,1% | -/6 - | -/- - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -8 |
D 115-101 @ ![]() BOS | 00h00 | 19:39 | 8 | 3 | - | - | 1 | 4/9 44,4% | 4/5 80,0% | -/4 - | -/- - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | -12 |
D 99-112 vs ![]() CHA | 00h00 | 30:32 | 9 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3/11 27,3% | 2/4 50,0% | 1/7 14,3% | 2/2 100,0% | - | 11 | - | 1 | 1 | 1 | - |
V 121-114 vs ![]() ORL | 00h00 | 23:31 | 20 | 4 | 2 | - | - | 8/15 53,3% | 4/6 66,7% | 4/9 44,4% | -/- - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
V 134-118 vs ![]() NOP | 00h00 | 29:26 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4/9 44,4% | 2/4 50,0% | 2/5 40,0% | 3/5 60,0% | - | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 |
D 101-136 vs ![]() MIN | 00h00 | 21:59 | 8 | 6 | 1 | - | 1 | 3/6 50,0% | 1/3 33,3% | 2/3 66,7% | -/- - | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | -13 |
D 103-112 vs ![]() MIL | 00h00 | 23:41 | 7 | 6 | 4 | - | - | 3/10 30,0% | 2/4 50,0% | 1/6 16,7% | -/- - | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | - |
V 109-102 vs ![]() PHI | 00h00 | 22:29 | 9 | 1 | 1 | - | - | 4/9 44,4% | 3/3 100,0% | 1/6 16,7% | -/2 - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 3 |
V 123-126 @ ![]() ATL | 00h00 | 26:40 | 9 | 7 | 1 | - | - | 3/7 42,9% | 2/2 100,0% | 1/5 20,0% | 2/4 50,0% | - | 7 | - | - | 1 | 3 | 14 |
V 150-152 @ ![]() ATL | 00h00 | 21:04 | 16 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6/9 66,7% | 2/2 100,0% | 4/7 57,1% | -/1 - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 9 |
V 125-136 @ ![]() CLE | 00h00 | 20:15 | 14 | 5 | 3 | 2 | - | 6/12 50,0% | 4/4 100,0% | 2/8 25,0% | -/- - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | -7 |
V 127-111 vs ![]() CLE | 00h00 | 25:55 | 11 | 3 | 1 | - | - | 4/9 44,4% | 1/3 33,3% | 3/6 50,0% | -/- - | - | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
D 104-114 vs ![]() NOP | 00h00 | 24:16 | 16 | 4 | - | 3 | - | 6/12 50,0% | 2/4 50,0% | 4/8 50,0% | -/- - | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 3 |
D 125-120 @ ![]() ORL | 00h00 | 5:41 | - | - | - | - | - | -/3 - | -/1 - | -/2 - | -/- - | - | - | - | - | - | - | 2 |
D 103-101 @ ![]() IND | 00h00 | 31:44 | 15 | 3 | 1 | 1 | - | 6/14 42,9% | 3/6 50,0% | 3/8 37,5% | -/- - | - | 3 | 2 | 2 | 4 | - | -7 |
D 123-116 @ ![]() CHA | 00h00 | 24:56 | 11 | 2 | 4 | - | - | 4/8 50,0% | 3/4 75,0% | 1/4 25,0% | 2/2 100,0% | - | 2 | - | - | 1 | 2 | -17 |
V 121-120 vs ![]() WAS | 00h00 | 19:18 | 9 | 1 | 3 | - | - | 4/9 44,4% | 3/6 50,0% | 1/3 33,3% | -/- - | 1 | - | - | - | 1 | - | -9 |
D 107-143 vs ![]() MIA | 00h00 | 9:54 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 1/4 25,0% | -/- - | 1/4 25,0% | -/- - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | -19 |
V 121-122 @ ![]() POR | 00h00 | 22:39 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/6 16,7% | 1/2 50,0% | -/4 - | -/- - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | -11 |
V 127-130 @ ![]() DEN | 00h00 | 24:00 | 20 | 2 | 1 | - | - | 7/12 58,3% | 3/3 100,0% | 4/9 44,4% | 2/2 100,0% | - | 2 | 1 | - | - | 1 | -21 |
D 150-147 @ ![]() UTA | 00h00 | 32:30 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2/8 25,0% | 2/6 33,3% | -/2 - | 2/2 100,0% | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
D 124-113 @ ![]() DET | 00h00 | 27:11 | 20 | 2 | 2 | 2 | - | 10/17 58,8% | 10/13 76,9% | -/4 - | -/1 - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | -5 |
D 117-121 vs ![]() SAS | 00h00 | 33:26 | 23 | 5 | 5 | - | 1 | 8/14 57,1% | 4/5 80,0% | 4/9 44,4% | 3/4 75,0% | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 |
D 128-122 @ ![]() CLE | 00h00 | 28:34 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6/10 60,0% | 4/6 66,7% | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | - | 3 | 1 | - | 3 | 4 | 2 |
D 126-110 @ ![]() MIL | 00h00 | 23:14 | 13 | 3 | 5 | - | 1 | 5/14 35,7% | 4/8 50,0% | 1/6 16,7% | 2/2 100,0% | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | -10 |
V 113-111 vs ![]() PHI | 00h00 | 24:59 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5/13 38,5% | 3/7 42,9% | 2/6 33,3% | -/- - | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 5 |
D 128-116 @ ![]() NYK | 00h00 | 21:26 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3/8 37,5% | 2/3 66,7% | 1/5 20,0% | -/- - | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | -15 |
V 135-125 vs ![]() NYK | 00h00 | 25:35 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4/7 57,1% | 3/4 75,0% | 1/3 33,3% | 3/3 100,0% | 1 | 5 | 2 | - | - | 2 | 13 |
V 126-113 vs ![]() SAC | 00h00 | 25:06 | 18 | 4 | 4 | - | - | 6/8 75,0% | 3/3 100,0% | 3/5 60,0% | 3/4 75,0% | - | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 6 |
V 128-123 vs ![]() ATL | 00h00 | 20:39 | 15 | - | 2 | - | 1 | 6/8 75,0% | 5/5 100,0% | 1/3 33,3% | 2/2 100,0% | - | - | 2 | - | 4 | 1 | 8 |
V 98-110 @ ![]() ORL | 00h00 | 29:17 | 11 | 7 | 6 | 1 | - | 4/10 40,0% | 4/6 66,7% | -/4 - | 3/3 100,0% | 2 | 5 | - | - | 3 | 3 | 14 |
V 115-111 vs ![]() DET | 00h00 | 27:14 | 15 | 5 | - | 1 | 2 | 4/11 36,4% | 2/5 40,0% | 2/6 33,3% | 5/6 83,3% | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 5 | 9 |
Livenews































