
Statistiques de carrière de Millan Jimenez
Statistiques par saison
| Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | 13 | 14:18 | 4,7 | 2,7 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 1,7/3,8 44,7% | 0,8/1,4 57,1% | 0,9/2,4 37,5% | 0,4/0,8 50,0% | 0,5 | 2,2 | 1,1 | 0,2 | 1,4 | 1,1 | -2,2 | |
| 22-23 | 1 | 1:45 | - | - | 1 | - | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -1 | |
| 21-22 | 12 | 7:14 | 2,1 | 1 | 0,3 | 0,3 | - | 0,7/1,5 46,7% | 0,2/0,3 66,7% | 0,5/1,3 38,5% | 0,3/0,5 60,0% | 0,2 | 0,8 | 0,3 | - | 0,9 | 0,5 | 0,8 | |
| 20-21 | 1 | 1:08 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | -3 | |
| 19-20 | 1 | 0:20 | - | - | - | - | - | -/- - | -/- - | -/- - | -/- - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Livenews













