
Ondrej Hanzlik : stats basket, taille, âge, actualité
Poste:
Meneur/Arrière
Taille:
191 cm
Âge:
24 ans (02/03/2002)
Nationalité:
Équipe:
Classement 2025-2026
pointspts
7
#144
rebondsreb
3
#139
passes décisivespd
1,5
#153
Statistiques 2025-2026
| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12:24 | 7 | 3 | 1,5 | - | - | 2,5/6 41,7% | 0,5/1 50,0% | 2/5 40,0% | -/- - | 1 | 2 | - | 0,5 | - | 1 | -5 | 8,0 | 8,5 | 4,9 | 19,5% | 6,0 | 58,3% | 58,3% | 83,3% | 0,0% | 8,1% | 21,6% | 13,9% | 19,2% | 0,0% | 25,0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 1 | 17:23 | - | 3 | - | - | - | -/6 0,0% | -/- - | -/6 0,0% | -/- - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | -4 | -3,0 | -3,0 | -3,4 | 15,8% | 6,0 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 0,0% | 13,5% | 7,4% | 10,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0% | ||
| 1 | 8:12 | 3 | - | - | 1 | - | 1/3 33,3% | -/1 0,0% | 1/2 50,0% | -/- - | - | - | - | - | - | - | -7 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 16,7% | 3,0 | 50,0% | 50,0% | 66,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 7,1% | 0,0% |
Derniers matchs
Ondrej Hanzlik
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:12 | 3 | - | - | 1 | - | D 99-59 @ | Qualif' Coupe du Monde | |
| 9:29 | 3 | 3 | - | - | - | D 79-65 @ | Préparation | |
| 15:19 | 11 | 3 | 3 | - | - | D 113-84 @ | Préparation | |
| 17:23 | - | 3 | - | - | - | D 96-75 @ | Qualif' EuroBasket |
Voir plus










