
Pero Antic
Poste:
Ailier Fort
Taille:
207 cm
Âge:
42 ans (00h00)
Statistiques de carrière de Pero Antic
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | 18 | 18:14 | 6,2 | 3,4 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 1,8/5,6 32,1% | 0,7/1,6 43,7% | 1,1/4,1 26,8% | 1,5/1,9 78,9% | 0,9 | 2,5 | 0,7 | 0,1 | 2,4 | 2,2 | -0,1 | |
16-17 | 31 | 13:33 | 4,2 | 2,4 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 1,2/3,6 33,3% | 0,3/1 30,0% | 0,9/2,6 34,6% | 0,9/1,3 69,2% | 0,5 | 2 | 0,4 | 0,1 | 1,8 | 1,2 | 0,9 | |
15-16 | 23 | 21:03 | 8 | 4,3 | 0,7 | 0,2 | - | 2,3/5,8 39,7% | 0,9/2,2 40,9% | 1,3/3,6 36,1% | 2,2/2,8 78,6% | 1 | 3,3 | 0,8 | 0,2 | 2,5 | 2,8 | 0,2 | |
12-13 | 31 | 18:09 | 6 | 3,5 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 2,1/5,8 36,2% | 1,1/2,1 52,4% | 1/3,7 27,0% | 0,9/1,4 64,3% | 0,7 | 2,8 | 0,9 | 0,3 | 1,9 | 1,7 | 4,3 | |
11-12 | 22 | 18:43 | 7,2 | 4,3 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 2,2/6,4 34,4% | 1,5/3,3 45,5% | 0,8/3,1 25,8% | 2/2,6 76,9% | 1,6 | 2,6 | 1 | 0,3 | 2,2 | 2,5 | - | |
07-08 | 14 | 35:23 | 18,2 | 9,1 | 2,7 | 0,7 | 0,1 | 6,4/15,4 41,6% | 5,1/10,8 47,2% | 1,2/4,6 26,1% | 4,3/5,6 76,8% | 2,9 | 6,2 | 2,6 | 0,8 | 2,9 | 4,9 | - | |
06-07 | 14 | 24:30 | 10,1 | 4,9 | 1,1 | 1,3 | 0,2 | 3,1/7,3 42,5% | 2,4/4,4 54,5% | 0,7/2,9 24,1% | 3,2/3,8 84,2% | 1,6 | 3,3 | 1,5 | 0,3 | 4 | 3 | - | |
05-06 | 5 | 15:06 | 7,6 | 4,8 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 2,6/5 52,0% | 2,4/3,4 70,6% | 0,2/1,6 12,5% | 2,2/2,8 78,6% | 2,8 | 2 | 1,4 | 0,2 | 3,4 | 2,6 | - | |
04-05 | 15 | 11:27 | 4,6 | 2,9 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 1,5/3,7 40,5% | 0,9/1,9 47,4% | 0,6/1,8 33,3% | 1,1/1,8 61,1% | 1,1 | 1,9 | 1 | 0,2 | 3,2 | 1,3 | - | |
03-04 | 3 | 7:20 | 2,3 | 1,7 | - | 0,3 | 0,3 | 1/3 33,3% | 0,7/1,7 41,2% | 0,3/1,3 23,1% | -/0,7 - | 0,7 | 1 | 0,7 | - | 1,3 | 0,3 | - | |
02-03 | 12 | 15:00 | 4,3 | 2,5 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 1,4/3,6 38,9% | 1/2,2 45,5% | 0,4/1,4 28,6% | 1/1,7 58,8% | 0,8 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | 4,2 | 1,3 | - | |
01-02 | 7 | 4:34 | 0,9 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,4/0,9 44,4% | 0,4/0,7 57,1% | -/0,1 - | -/- - | 0,9 | 0,3 | 0,3 | - | 1,4 | - | - |
Livenews