
Stats match par match de Tomer Ginat - saison 2024-2025 en EuroCup
Match | Date | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 94-103 @ ![]() CAN | 00h00 | 20:23 | 10 | 2 | 1 | - | - | 4/5 80,0% | 2/3 66,7% | 2/2 100,0% | -/- - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | -1 |
V 74-65 vs ![]() CAN | 00h00 | 20:58 | 4 | 8 | 2 | 1 | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | -/- - | -/- - | 3 | 5 | - | - | 2 | - | 3 |
V 92-94 @ ![]() VAL | 00h00 | 35:01 | 11 | 7 | 2 | 2 | - | 4/7 57,1% | 4/5 80,0% | -/2 - | 3/4 75,0% | 2 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 5 |
V 96-91 vs ![]() VAL | 00h00 | 32:38 | 12 | 8 | - | 1 | - | 4/6 66,7% | 2/2 100,0% | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | - | 8 | 2 | - | 1 | 2 | -1 |
D 91-82 @ ![]() VAL | 00h00 | 27:36 | 7 | 3 | 2 | - | - | 3/7 42,9% | 2/3 66,7% | 1/4 25,0% | -/- - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | -24 |
V 67-61 vs ![]() TUR | 00h00 | 13:35 | - | 2 | - | - | - | -/2 - | -/1 - | -/1 - | -/- - | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 3 |
V 90-97 @ ![]() ULM | 00h00 | 18:42 | 5 | 1 | - | - | - | 1/4 25,0% | 1/3 33,3% | -/1 - | 3/4 75,0% | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | -3 |
V 91-72 vs ![]() TRE | 00h00 | 8:44 | 2 | 3 | - | - | - | 1/1 100,0% | 1/1 100,0% | -/- - | -/- - | 3 | - | - | - | 4 | 1 | -3 |
V 84-77 vs ![]() BAH | 00h00 | 28:50 | 13 | 7 | 4 | - | - | 6/7 85,7% | 5/5 100,0% | 1/2 50,0% | -/- - | 1 | 6 | 1 | - | 2 | 2 | 14 |
D 84-83 @ ![]() BUD | 00h00 | 28:04 | 15 | 7 | 2 | - | - | 5/8 62,5% | 2/2 100,0% | 3/6 50,0% | 2/4 50,0% | 2 | 5 | 4 | - | 2 | 3 | 4 |
V 89-68 vs ![]() TRE | 00h00 | 22:00 | 9 | 4 | 2 | 3 | - | 3/6 50,0% | 2/4 50,0% | 1/2 50,0% | 2/2 100,0% | - | 4 | 1 | - | 4 | 2 | 18 |
V 64-87 @ ![]() CAN | 00h00 | 23:34 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1/4 25,0% | 1/2 50,0% | -/2 - | 1/4 25,0% | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 7 |
V 109-101 vs ![]() BES | 00h00 | 25:57 | 8 | 7 | 1 | - | - | 3/7 42,9% | 3/6 50,0% | -/1 - | 2/3 66,7% | 3 | 4 | - | - | 2 | 3 | -3 |
D 104-100 @ ![]() WOL | 00h00 | 25:21 | 10 | 6 | 2 | 1 | - | 4/8 50,0% | 4/7 57,1% | -/1 - | 2/2 100,0% | 2 | 4 | 3 | - | 3 | 2 | 2 |
V 95-70 vs ![]() JOV | 00h00 | 27:55 | 9 | 4 | - | 1 | - | 4/9 44,4% | 4/5 80,0% | -/4 - | 1/1 100,0% | - | 4 | - | 1 | 2 | 4 | 14 |
D 80-82 vs ![]() ULM | 00h00 | 20:14 | 8 | 5 | 2 | 1 | - | 4/7 57,1% | 4/7 57,1% | -/- - | -/1 - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | -11 |
V 64-93 @ ![]() TRE | 00h00 | 27:02 | 14 | 2 | - | 1 | - | 5/10 50,0% | 4/8 50,0% | 1/2 50,0% | 3/4 75,0% | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 10 |
D 90-82 @ ![]() BAH | 00h00 | 20:21 | 11 | 2 | 3 | - | - | 4/9 44,4% | 3/4 75,0% | 1/5 20,0% | 2/2 100,0% | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | -6 |
V 92-72 vs ![]() BUD | 00h00 | 20:35 | 6 | 7 | 1 | - | - | 3/9 33,3% | 3/7 42,9% | -/2 - | -/- - | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 5 |
D 79-73 @ ![]() TRE | 00h00 | 27:06 | 10 | 6 | 1 | 2 | - | 4/6 66,7% | 2/3 66,7% | 2/3 66,7% | -/- - | 1 | 5 | 4 | - | 4 | 3 | -18 |
V 79-66 vs ![]() CAN | 00h00 | 30:31 | 14 | 4 | 3 | 1 | - | 6/10 60,0% | 5/7 71,4% | 1/3 33,3% | 1/1 100,0% | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 9 |
V 87-101 @ ![]() BES | 00h00 | 24:20 | 11 | 6 | 1 | - | - | 5/9 55,6% | 5/6 83,3% | -/3 - | 1/2 50,0% | 1 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | 2 |
V 89-84 vs ![]() WOL | 00h00 | 28:37 | 14 | 5 | 3 | 1 | - | 6/13 46,2% | 5/7 71,4% | 1/6 16,7% | 1/2 50,0% | 1 | 4 | 2 | - | 4 | 2 | 6 |
D 78-75 @ ![]() JOV | 00h00 | 8:42 | 8 | 4 | - | - | - | 4/6 66,7% | 4/5 80,0% | -/1 - | -/- - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | -2 |
Livenews