Basket féminin - Maxuella Lisowa, Bethy Mununga et Rachid Méziane se sont qualifiés pour la finale de l'Euroleague en créant l'exploit face à Prague (84-78).
ParThomas Leloup-

| Ligue | Équipe | matchs joués | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions | True Shooting % | Effective FG % | 3-Point Attempt Rate | Free Throw Rate | Offensive Rebound % | Defensive Rebound % | Total Rebound % | Assist % | Turnover % | Assist-Turnover Ratio | Steal % | Block % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 16:28 | 6,3 | 2,7 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 1,5/3,9 37,7% | 0,9/2 45,5% | 0,6/1,9 29,7% | 2,8/3,3 83,6% | 0,6 | 2,1 | 1,4 | - | 1,9 | - | -2 | 6,7 | 4,8 | 3,0 | 19,9% | 6,8 | 58,6% | 45,0% | 49,2% | 84,6% | 4,7% | 15,4% | 10,1% | 11,4% | 4,0% | -1,3 | 1,5% | 1,3% | ||
| 4 | 22:53 | 6,8 | 4,3 | 3,3 | 0,8 | 0,5 | 2,3/4,3 52,9% | 1/1,8 57,1% | 1,3/2,5 50,0% | 1/1 100,0% | 0,3 | 4 | 1 | - | 1,3 | 5 | 22,8 | 12,5 | 16,3 | 7,6 | 11,7% | 5,7 | 72,0% | 67,6% | 58,8% | 23,5% | 1,4% | 19,1% | 10,8% | 16,9% | 2,4% | 39,5 | 1,7% | 2,5% |
| Date | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | Match | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:55 | 8 | 5 | 3 | - | - | V 61-90 @ | Coupe du Monde Féminine | |
| 20:25 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | V 56-111 @ | Coupe du Monde Féminine | |
| 27:04 | 8 | 8 | 5 | 1 | - | V 95-69 vs | Coupe du Monde Féminine | |
| 22:06 | 9 | 2 | 1 | 1 | - | V 53-99 @ | Coupe du Monde Féminine | |
| 11:47 | - | 1 | 2 | 1 | - | D 73-80 vs | WNBA | |
| 22:59 | 7 | 3 | 3 | - | - | D 84-94 vs | WNBA | |
| 13:18 | 5 | 2 | 1 | - | 2 | D 89-99 vs | WNBA |















