
Vitaly Fridzon
Poste:
Arrière
Taille:
195 cm
Âge:
39 ans (00h00)
Nationalité:

Statistiques de carrière de Vitaly Fridzon
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 | 30 | 5:24 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | - | 0,4/1 40,0% | 0,3/0,5 60,0% | 0,2/0,5 40,0% | 0,2/0,2 100,0% | 0,2 | 0,5 | 0,4 | - | 1 | 0,3 | 0,7 | |
19-20 | 5 | 18:36 | 4,6 | 2,8 | 2,6 | 0,6 | - | 1,6/3,8 42,1% | 0,8/2,2 36,4% | 0,8/1,6 50,0% | 0,6/0,8 75,0% | 1 | 1,8 | 1,6 | 0,2 | 3,4 | 1,8 | -0,8 | |
18-19 | 19 | 20:18 | 7,8 | 2,6 | 1,9 | 1 | - | 2,5/6,5 38,5% | 1,2/3,1 38,7% | 1,3/3,4 38,2% | 1,5/1,5 100,0% | 0,6 | 2 | 1,1 | 0,2 | 2,2 | 1,9 | 2,3 | |
17-18 | 30 | 7:38 | 2,9 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 1/2,6 38,5% | 0,5/1,5 33,3% | 0,4/1,1 36,4% | 0,5/0,6 83,3% | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 1,6 | 0,5 | 1,4 | |
16-17 | 35 | 12:57 | 5,9 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 2/3,9 51,3% | 1,3/2,2 59,1% | 0,7/1,7 41,2% | 1,2/1,4 85,7% | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 2 | 1,4 | 2,7 | |
15-16 | 27 | 13:59 | 6,4 | 1,7 | 0,9 | 0,6 | - | 2,1/4,4 47,7% | 1/1,8 55,6% | 1,1/2,6 42,3% | 1,1/1,3 84,6% | 0,4 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 2,2 | 1,3 | 3,4 | |
14-15 | 23 | 18:21 | 7,8 | 2,3 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | 2,5/6 41,7% | 1,2/3 40,0% | 1,3/3,1 41,9% | 1,5/1,7 88,2% | 0,5 | 1,8 | 1 | 0,2 | 2,6 | 1,3 | 10,7 | |
13-14 | 31 | 17:54 | 7,5 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 2,5/4,8 52,1% | 1/1,8 55,6% | 1,5/3 50,0% | 0,9/1,1 81,8% | 0,3 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 2,3 | 1,5 | 5,7 | |
12-13 | 24 | 24:03 | 11,4 | 2,5 | 2,2 | 1 | 0,1 | 4,1/9,1 45,1% | 2,5/5,4 46,3% | 1,6/3,7 43,2% | 1,6/2 80,0% | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 0,5 | 3 | 2,4 | 4,3 | |
11-12 | 14 | 25:18 | 12,4 | 3,4 | 2,2 | 1,1 | 0,4 | 4,1/8,4 48,8% | 2,8/4,9 57,1% | 1,3/3,5 37,1% | 3/3,6 83,3% | 1,1 | 2,3 | 1,8 | 0,1 | 3,1 | 3,5 | - | |
10-11 | 9 | 22:28 | 8,2 | 4,1 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | 2,3/7,1 32,4% | 1,2/3,6 33,3% | 1,1/3,6 30,6% | 2,4/3,2 75,0% | 1,4 | 2,7 | 1,3 | 0,4 | 2,3 | 2,4 | - | |
09-10 | 16 | 19:00 | 6,5 | 2,4 | 2 | 0,4 | 0,1 | 1,9/5 38,0% | 0,8/1,8 44,4% | 1,1/3,3 33,3% | 1,7/1,8 94,4% | 0,7 | 1,8 | 1,6 | 0,2 | 2,5 | 1,9 | - | |
08-09 | 15 | 20:16 | 8,4 | 2,7 | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 2,7/5,8 46,6% | 1,7/2,9 58,6% | 0,9/2,9 31,0% | 2,1/2,6 80,8% | 0,9 | 1,8 | 2,2 | 0,2 | 2,5 | 2,1 | - | |
07-08 | 14 | 20:55 | 7,9 | 2,9 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 2,7/5,4 50,0% | 2,1/3,5 60,0% | 0,6/1,9 31,6% | 1,9/2,1 90,5% | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 2,6 | 1,9 | - | |
06-07 | 12 | 17:55 | 6,8 | 2,3 | 1,1 | 1 | 0,2 | 2,5/5 50,0% | 1,5/2,6 57,7% | 1/2,4 41,7% | 0,8/0,9 88,9% | 0,8 | 1,6 | 1,2 | 0,5 | 2,2 | 1,5 | - |
Livenews