
Vlado Ilievski
Poste:
Meneur
Taille:
188 cm
Âge:
45 ans (00h00)
Statistiques de carrière de Vlado Ilievski
Statistiques par saison
Saison | Équipe | mj | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | 12 | 27:54 | 8 | 1,8 | 4,3 | 1 | - | 2,2/5,8 37,9% | 0,8/2,3 34,8% | 1,4/3,6 38,9% | 2,3/2,7 85,2% | 0,2 | 1,6 | 1,3 | - | 2,2 | 2,6 | 2,2 | |
12-13 | 10 | 20:23 | 6,7 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | - | 2,3/5,3 43,4% | 1,2/2,4 50,0% | 1,1/2,9 37,9% | 1/1,1 90,9% | - | 1,2 | 1,4 | - | 1,3 | 1,8 | -6,1 | |
11-12 | 10 | 17:12 | 2,7 | 1,5 | 2,6 | 0,8 | - | 0,8/3 26,7% | 0,6/1,6 37,5% | 0,2/1,4 14,3% | 0,9/1 90,0% | 0,2 | 1,3 | 1 | 0,2 | 2 | 1,1 | - | |
11-12 | 5 | 18:38 | 4,4 | 1,2 | 2,2 | 0,2 | - | 1,2/3,4 35,3% | 0,2/0,8 25,0% | 1/2,6 38,5% | 1/1,6 62,5% | - | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 1,4 | 3 | - | |
10-11 | 15 | 34:49 | 10,8 | 2,5 | 4,1 | 1,7 | - | 3,5/9,3 37,6% | 1,9/4,5 42,2% | 1,5/4,8 31,3% | 2,3/2,7 85,2% | 0,3 | 2,2 | 2,6 | 0,3 | 2,3 | 3,3 | - | |
09-10 | 1 | 5:15 | 6 | - | - | - | - | 2/2 100,0% | -/- - | 2/2 100,0% | -/- - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
08-09 | 11 | 14:17 | 3,5 | 0,6 | 1,6 | 0,2 | 0,1 | 1,2/2,2 54,5% | 0,7/1 70,0% | 0,5/1,2 41,7% | 0,6/0,6 100,0% | 0,1 | 0,5 | 0,9 | - | 1,3 | 0,7 | - | |
08-09 | 6 | 34:27 | 13,5 | 1,7 | 2,2 | 1,2 | - | 4,3/11,5 37,4% | 2,2/4,7 46,8% | 2,2/6,8 32,4% | 2,7/3,5 77,1% | - | 1,7 | 4 | 0,3 | 2,5 | 3,5 | - | |
07-08 | 24 | 19:29 | 7,4 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | - | 2,5/6,1 41,0% | 1,6/3,6 44,4% | 0,9/2,5 36,0% | 1,5/1,9 78,9% | 0,5 | 1 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 2 | - | |
06-07 | 6 | 30:28 | 10,3 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | - | 3,8/8,7 43,7% | 2,3/5,2 44,2% | 1,5/3,5 42,9% | 1,2/1,7 70,6% | 0,7 | 1,2 | 2,5 | 0,5 | 2,2 | 3 | - | |
05-06 | 14 | 27:32 | 9,9 | 1,7 | 3,4 | 1,4 | 0,1 | 3,4/8 42,5% | 2/4 50,0% | 1,4/4 35,0% | 1,8/2,7 66,7% | 0,1 | 1,6 | 1,4 | 0,5 | 2,6 | 3,3 | - | |
04-05 | 20 | 27:19 | 9,7 | 1,7 | 2,2 | 1,2 | 0,1 | 2,9/7,8 37,2% | 2/4,1 48,8% | 1/3,7 27,0% | 3/3,6 83,3% | 0,3 | 1,4 | 1,3 | 0,2 | 2,3 | 2,9 | - | |
03-04 | 20 | 27:09 | 9,9 | 1,5 | 2,4 | 1,3 | - | 3,2/7,4 43,2% | 1,5/3,6 41,7% | 1,7/3,8 44,7% | 2/2,6 76,9% | 0,3 | 1,2 | 1,7 | 0,6 | 2,5 | 2,7 | - | |
02-03 | 20 | 30:33 | 11,5 | 1,8 | 2,5 | 1,4 | 0,2 | 4,3/8,8 48,9% | 2,7/4,6 58,7% | 1,6/4,2 38,1% | 1,4/1,9 73,7% | 0,3 | 1,5 | 1,4 | 0,4 | 2,6 | 3,3 | - | |
01-02 | 20 | 17:58 | 4,7 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 0,1 | 1,6/3,2 50,0% | 1/1,7 58,8% | 0,7/1,5 46,7% | 0,8/1,1 72,7% | 0,3 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 1,9 | 1,3 | - |
Livenews