
NM1, statistiques des équipes, saison 2025-2026
Suivre
| 2pts | 3pts | lf | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | Matchs | pts | reb | pd | in | co | R | T | % | R | T | % | R | T | % | ro | rd | bp | cs | fa | fp |
| 17 | 89.3 | 40.6 | 23.5 | 10.0 | 2.1 | 25.9 | 47.9 | 54.0% | 7.1 | 24.0 | 29.4% | 16.4 | 24.3 | 67.3% | 16.3 | 24.4 | 15.2 | 2.3 | 22.2 | 19.6 | |
| 17 | 88.6 | 35.6 | 20.2 | 6.2 | 2.0 | 21.2 | 37.2 | 57.0% | 10.2 | 27.8 | 36.7% | 15.7 | 21.4 | 73.4% | 8.5 | 27.1 | 13.2 | 1.9 | 20.1 | 20.4 | |
| 17 | 85.5 | 39.2 | 21.3 | 7.9 | 1.9 | 21.1 | 39.1 | 53.9% | 8.5 | 24.4 | 34.9% | 17.8 | 24.4 | 72.9% | 12.5 | 26.7 | 16.1 | 1.9 | 22.8 | 21.9 | |
| 17 | 84.3 | 40.1 | 20.7 | 7.8 | 2.5 | 22.1 | 39.6 | 55.7% | 7.0 | 22.9 | 30.5% | 19.2 | 26.4 | 72.8% | 14.2 | 25.9 | 14.2 | 2.5 | 20.6 | 21.6 | |
| 17 | 83.1 | 37.7 | 18.4 | 9.1 | 1.8 | 23.8 | 43.3 | 55.0% | 6.1 | 20.8 | 29.2% | 17.3 | 23.4 | 74.1% | 12.6 | 25.1 | 15.2 | 3.1 | 19.2 | 21.1 | |
| 17 | 83.1 | 35.2 | 20.8 | 6.6 | 1.6 | 20.1 | 34.8 | 57.9% | 9.2 | 26.0 | 35.5% | 15.1 | 20.5 | 73.6% | 10.8 | 24.4 | 14.1 | 1.4 | 20.1 | 21.1 | |
| 17 | 82.7 | 41.8 | 22.4 | 7.1 | 2.5 | 22.7 | 40.6 | 55.9% | 8.2 | 26.2 | 31.4% | 12.6 | 19.9 | 63.3% | 14.1 | 27.6 | 15.4 | 2.0 | 19.5 | 20.5 | |
| 17 | 82.1 | 36.0 | 21.4 | 9.8 | 2.4 | 22.2 | 41.5 | 53.5% | 6.7 | 22.5 | 29.8% | 17.6 | 25.2 | 69.7% | 13.4 | 22.6 | 16.4 | 2.5 | 23.3 | 23.5 | |
| 17 | 81.6 | 40.3 | 21.9 | 9.6 | 3.0 | 21.5 | 39.9 | 53.8% | 7.8 | 24.9 | 31.1% | 15.4 | 23.3 | 65.9% | 15.4 | 24.9 | 17.2 | 2.4 | 21.8 | 19.8 | |
| 17 | 80.5 | 40.5 | 19.1 | 5.0 | 3.1 | 19.2 | 36.7 | 52.4% | 8.8 | 25.8 | 34.2% | 15.5 | 21.9 | 70.8% | 12.8 | 27.7 | 16.0 | 1.9 | 17.8 | 20.5 | |
| 18 | 80.2 | 33.7 | 18.4 | 8.9 | 3.6 | 18.6 | 33.8 | 54.9% | 8.7 | 26.2 | 33.1% | 17.1 | 24.2 | 70.6% | 10.6 | 23.1 | 15.9 | 1.9 | 22.0 | 21.7 | |
| 17 | 79.4 | 36.1 | 17.9 | 9.1 | 1.9 | 19.3 | 35.8 | 53.9% | 8.0 | 24.1 | 33.3% | 16.8 | 23.6 | 71.1% | 9.8 | 26.4 | 18.3 | 1.9 | 21.1 | 21.8 | |
| 17 | 79.1 | 37.2 | 19.3 | 8.2 | 3.5 | 19.9 | 35.5 | 56.1% | 7.5 | 24.1 | 31.1% | 16.9 | 24.0 | 70.3% | 9.7 | 27.5 | 15.5 | 2.1 | 20.9 | 21.9 | |
| 17 | 78.9 | 37.3 | 17.9 | 8.1 | 1.4 | 18.5 | 35.0 | 52.9% | 8.5 | 27.6 | 30.9% | 16.2 | 22.8 | 71.1% | 10.3 | 27.0 | 17.4 | 2.3 | 21.5 | 21.0 | |
| 18 | 78.3 | 38.9 | 19.9 | 8.9 | 1.7 | 21.8 | 38.6 | 56.5% | 6.7 | 23.1 | 29.2% | 14.4 | 23.2 | 62.2% | 12.5 | 26.4 | 16.4 | 2.1 | 22.4 | 21.8 | |
| 17 | 77.8 | 37.9 | 19.1 | 6.6 | 2.6 | 18.3 | 35.4 | 51.7% | 8.7 | 25.8 | 33.8% | 15.1 | 21.4 | 70.6% | 11.8 | 26.1 | 15.1 | 2.9 | 21.6 | 20.8 | |
| 17 | 77.4 | 34.2 | 19.1 | 9.2 | 2.2 | 19.2 | 34.5 | 55.8% | 7.9 | 26.3 | 30.2% | 15.1 | 21.8 | 69.5% | 10.7 | 23.5 | 15.2 | 2.5 | 21.9 | 20.9 | |
| 17 | 76.9 | 37.1 | 17.5 | 9.9 | 1.5 | 22.3 | 42.7 | 52.2% | 6.2 | 24.1 | 25.7% | 13.8 | 19.2 | 71.9% | 11.3 | 25.8 | 16.5 | 3.9 | 19.8 | 19.2 | |
| 17 | 76.6 | 35.5 | 17.9 | 7.9 | 1.6 | 21.1 | 38.1 | 55.4% | 7.7 | 25.0 | 30.8% | 11.2 | 15.7 | 71.5% | 11.4 | 24.1 | 15.6 | 1.4 | 19.4 | 17.8 | |
| 17 | 75.4 | 36.6 | 18.2 | 7.4 | 2.5 | 19.0 | 36.4 | 52.2% | 8.4 | 25.6 | 32.9% | 12.2 | 20.7 | 58.8% | 12.2 | 24.5 | 17.8 | 2.2 | 20.3 | 20.8 | |
| 17 | 74.6 | 39.7 | 18.8 | 8.6 | 1.3 | 15.3 | 32.1 | 47.7% | 10.5 | 31.5 | 33.2% | 12.6 | 18.7 | 67.6% | 13.4 | 26.4 | 17.3 | 1.9 | 20.7 | 20.5 | |
| 17 | 74.5 | 33.4 | 18.1 | 7.5 | 1.2 | 17.9 | 35.9 | 49.8% | 8.1 | 24.0 | 33.8% | 14.4 | 19.1 | 75.1% | 9.2 | 24.1 | 16.5 | 2.3 | 23.5 | 20.3 | |
| 17 | 73.7 | 30.4 | 16.1 | 8.6 | 2.4 | 17.8 | 36.1 | 49.3% | 7.4 | 21.3 | 34.8% | 15.8 | 21.8 | 72.5% | 9.0 | 21.4 | 16.6 | 1.9 | 24.9 | 21.2 | |
| 17 | 73.6 | 36.1 | 17.5 | 7.4 | 2.5 | 19.1 | 37.4 | 51.2% | 6.4 | 20.8 | 30.6% | 16.3 | 25.8 | 63.1% | 11.7 | 24.4 | 17.6 | 2.1 | 21.7 | 22.6 | |
| 17 | 73.2 | 30.9 | 17.5 | 8.5 | 2.8 | 21.8 | 42.4 | 51.4% | 5.4 | 20.0 | 26.8% | 13.6 | 21.6 | 62.8% | 10.2 | 20.7 | 17.1 | 1.4 | 19.4 | 19.2 | |
| 17 | 72.1 | 33.1 | 15.2 | 8.6 | 0.8 | 19.0 | 39.1 | 48.6% | 6.8 | 21.1 | 32.3% | 13.6 | 18.8 | 72.4% | 10.3 | 22.8 | 16.5 | 2.2 | 20.8 | 20.1 | |
| 17 | 71.4 | 36.1 | 15.8 | 8.0 | 2.9 | 18.8 | 38.9 | 48.4% | 6.3 | 22.2 | 28.4% | 14.9 | 20.1 | 74.2% | 10.5 | 25.6 | 15.6 | 1.8 | 20.1 | 20.4 | |
| 17 | 71.3 | 35.5 | 15.9 | 7.3 | 1.4 | 14.9 | 30.9 | 48.4% | 8.8 | 27.8 | 31.5% | 15.1 | 21.2 | 71.4% | 12.5 | 22.9 | 14.2 | 2.2 | 21.4 | 19.5 | |
Livenews






































