
NM1, statistiques des équipes, saison 2025-2026
Suivre
| 2pts | 3pts | lf | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | Matchs | pts | reb | pd | in | co | R | T | % | R | T | % | R | T | % | ro | rd | bp | cs | fa | fp |
| 12 | 91.7 | 34.9 | 20.5 | 6.9 | 2.0 | 21.4 | 38.5 | 55.6% | 11.1 | 27.6 | 40.2% | 15.6 | 21.3 | 73.0% | 8.3 | 26.6 | 12.6 | 1.9 | 19.8 | 20.2 | |
| 12 | 91.7 | 39.8 | 24.6 | 10.3 | 2.5 | 26.2 | 46.5 | 56.3% | 7.7 | 24.8 | 30.9% | 16.3 | 23.8 | 68.5% | 15.7 | 24.2 | 15.8 | 2.2 | 22.3 | 18.6 | |
| 12 | 87.2 | 39.1 | 21.3 | 7.3 | 1.9 | 21.4 | 39.3 | 54.4% | 8.6 | 23.0 | 37.3% | 18.6 | 25.8 | 71.9% | 12.7 | 26.4 | 17.0 | 1.8 | 22.8 | 22.6 | |
| 12 | 84.7 | 37.6 | 21.3 | 7.1 | 1.7 | 21.0 | 35.7 | 58.9% | 8.8 | 24.8 | 35.6% | 16.2 | 22.1 | 73.2% | 11.5 | 26.1 | 14.0 | 1.4 | 19.7 | 21.3 | |
| 12 | 84.3 | 40.3 | 20.1 | 7.1 | 2.4 | 21.8 | 39.7 | 55.0% | 7.1 | 23.4 | 30.2% | 19.3 | 26.8 | 72.0% | 15.0 | 25.3 | 13.7 | 2.2 | 20.3 | 21.3 | |
| 12 | 83.8 | 41.5 | 22.5 | 7.5 | 2.4 | 23.5 | 42.0 | 56.0% | 8.1 | 24.1 | 33.6% | 12.5 | 20.8 | 60.2% | 13.7 | 27.8 | 16.0 | 2.0 | 19.0 | 20.8 | |
| 12 | 82.6 | 38.2 | 19.2 | 9.0 | 1.8 | 24.2 | 43.6 | 55.4% | 6.3 | 21.3 | 29.3% | 15.5 | 21.8 | 71.0% | 12.8 | 25.3 | 14.5 | 3.2 | 18.5 | 20.3 | |
| 12 | 82.1 | 40.8 | 19.2 | 5.0 | 2.9 | 19.4 | 36.9 | 52.6% | 8.8 | 25.2 | 35.1% | 16.8 | 23.6 | 71.0% | 13.1 | 27.8 | 16.5 | 1.8 | 18.5 | 21.4 | |
| 12 | 81.3 | 35.2 | 21.8 | 10.3 | 2.3 | 21.9 | 41.0 | 53.5% | 6.8 | 23.3 | 29.3% | 17.0 | 23.5 | 72.3% | 13.1 | 22.1 | 15.3 | 2.0 | 22.3 | 22.7 | |
| 12 | 81.1 | 41.2 | 21.4 | 9.6 | 3.4 | 20.8 | 38.7 | 53.9% | 8.2 | 25.7 | 31.8% | 14.9 | 24.2 | 61.7% | 15.3 | 25.9 | 17.5 | 2.0 | 22.1 | 19.8 | |
| 12 | 79.8 | 37.3 | 18.4 | 7.9 | 1.3 | 18.3 | 34.2 | 53.7% | 9.0 | 27.6 | 32.6% | 16.1 | 22.5 | 71.5% | 9.4 | 27.9 | 17.6 | 2.3 | 21.1 | 20.7 | |
| 12 | 78.9 | 33.6 | 18.3 | 9.7 | 1.8 | 20.9 | 37.1 | 56.4% | 7.6 | 22.7 | 33.5% | 14.3 | 20.8 | 69.1% | 9.5 | 24.1 | 18.7 | 2.3 | 20.8 | 20.3 | |
| 12 | 78.3 | 36.3 | 19.2 | 6.9 | 2.0 | 19.8 | 36.6 | 54.2% | 9.1 | 26.8 | 33.9% | 11.4 | 20.8 | 55.0% | 12.0 | 24.3 | 16.8 | 1.7 | 20.8 | 21.0 | |
| 12 | 78.1 | 36.0 | 18.9 | 7.8 | 3.5 | 19.6 | 35.8 | 54.8% | 7.4 | 23.3 | 31.8% | 16.7 | 24.4 | 68.3% | 9.8 | 26.2 | 15.8 | 2.3 | 20.8 | 22.0 | |
| 12 | 77.9 | 35.4 | 17.8 | 7.7 | 1.3 | 19.6 | 35.8 | 54.8% | 8.9 | 27.0 | 33.0% | 12.0 | 17.5 | 68.6% | 11.1 | 24.3 | 16.3 | 1.7 | 19.8 | 19.2 | |
| 12 | 77.7 | 33.2 | 18.2 | 9.9 | 2.3 | 18.6 | 33.6 | 55.3% | 8.3 | 26.2 | 31.5% | 15.8 | 21.9 | 71.9% | 10.2 | 23.0 | 15.7 | 2.8 | 21.6 | 21.4 | |
| 13 | 77.6 | 33.2 | 17.8 | 8.7 | 3.6 | 17.6 | 32.2 | 54.7% | 8.8 | 26.5 | 33.4% | 15.8 | 23.0 | 68.9% | 10.3 | 22.9 | 16.5 | 1.8 | 22.5 | 21.2 | |
| 12 | 77.0 | 38.0 | 19.4 | 9.4 | 1.6 | 22.7 | 40.1 | 56.5% | 5.8 | 21.3 | 27.3% | 14.2 | 22.8 | 62.3% | 11.8 | 26.2 | 16.0 | 2.4 | 22.8 | 21.8 | |
| 12 | 76.4 | 37.9 | 19.4 | 6.4 | 3.0 | 18.3 | 35.3 | 52.0% | 8.5 | 26.4 | 32.2% | 14.3 | 19.3 | 74.0% | 12.1 | 25.8 | 14.7 | 3.2 | 20.8 | 20.0 | |
| 12 | 76.0 | 35.2 | 17.2 | 10.0 | 1.3 | 22.2 | 42.1 | 52.7% | 5.9 | 24.3 | 24.4% | 13.9 | 19.5 | 71.4% | 11.0 | 24.2 | 16.2 | 3.7 | 20.2 | 19.4 | |
| 12 | 75.9 | 39.7 | 19.1 | 8.8 | 1.4 | 16.7 | 33.7 | 49.5% | 10.3 | 31.1 | 33.0% | 11.8 | 17.6 | 67.3% | 13.4 | 26.3 | 17.0 | 2.1 | 20.3 | 20.1 | |
| 12 | 72.8 | 31.5 | 16.9 | 7.7 | 1.3 | 17.1 | 35.5 | 48.1% | 7.9 | 23.0 | 34.4% | 14.8 | 18.9 | 78.4% | 9.0 | 22.5 | 16.4 | 2.2 | 24.3 | 20.1 | |
| 12 | 72.5 | 35.5 | 16.5 | 8.1 | 2.9 | 19.0 | 39.3 | 48.4% | 6.6 | 21.9 | 30.0% | 14.8 | 20.0 | 73.8% | 10.2 | 25.3 | 14.6 | 1.4 | 19.3 | 20.5 | |
| 12 | 72.5 | 30.0 | 16.8 | 8.3 | 3.0 | 20.1 | 40.8 | 49.2% | 6.2 | 20.8 | 29.7% | 13.8 | 21.7 | 63.8% | 10.0 | 20.0 | 17.9 | 1.4 | 20.2 | 19.7 | |
| 13 | 70.7 | 35.2 | 16.8 | 7.2 | 2.0 | 18.7 | 36.6 | 51.1% | 6.1 | 19.8 | 30.6% | 15.1 | 25.0 | 60.3% | 11.3 | 23.8 | 17.9 | 2.0 | 20.4 | 22.5 | |
| 12 | 70.6 | 36.4 | 16.4 | 7.4 | 1.1 | 15.8 | 32.8 | 48.3% | 8.2 | 26.8 | 30.4% | 14.4 | 20.6 | 70.0% | 13.0 | 23.4 | 13.6 | 2.4 | 20.5 | 19.3 | |
| 12 | 69.3 | 33.8 | 13.8 | 8.5 | 0.8 | 19.3 | 39.7 | 48.5% | 5.9 | 20.1 | 29.5% | 13.1 | 18.2 | 72.0% | 10.1 | 23.8 | 17.2 | 2.4 | 21.3 | 20.0 | |
| 12 | 68.7 | 29.3 | 15.4 | 8.1 | 2.6 | 17.3 | 35.2 | 49.1% | 6.8 | 20.2 | 33.5% | 13.9 | 20.3 | 68.4% | 8.3 | 21.0 | 17.5 | 1.8 | 24.2 | 20.7 | |
Livenews






































