
Serie A1 Féminine, records en rebonds, saison 2025-2026
rebonds
| Pos | Joueur | reb | Date | Équipe | Advers. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 188 cm28 ans ![]() | 18 | 00h00 | 69 - 73 | ||
| 2 | ![]() 178 cm24 ans ![]() | 14 | 00h00 | 65 - 71 | ||
| 3 | ![]() 193 cm26 ans ![]() | 13 | 00h00 | 79 - 84 | ||
| 4 | ![]() 190 cm30 ans ![]() | 12 | 00h00 | 89 - 39 | ||
| 5 | ![]() 188 cm25 ans ![]() ![]() | 12 | 00h00 | 71 - 76 | ||
| 6 | ![]() 190 cm30 ans ![]() | 12 | 00h00 | 74 - 50 | ||
| 7 | ![]() 163 cm37 ans ![]() | 11 | 00h00 | 76 - 64 | ||
| 8 | ![]() 194 cm26 ans ![]() | 11 | 00h00 | 65 - 71 | ||
| 9 | ![]() 188 cm22 ans ![]() | 11 | 00h00 | 71 - 76 | ||
| 10 | ![]() 188 cm23 ans ![]() | 11 | 00h00 | 76 - 52 |
Voir plus
Livenews




































