Match : Maccabi Ra'ananna VS Hapoel Tel Aviv - 02/11/2025
Israel BSLJournée 4
Maccabi Ra'ananna
Hapoel Tel Aviv
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 Jase Townsend | 31:00 | 14 | 1 | 1 | 1 | - | 4/9 44,4% | 2/6 33,3% | 2/3 66,7% | 4/4 100,0% | - | 1 | 5 | - | 4 | 3 | -10 | 7 | 6 | 2,1 | 25,6% | 15,8 |
#16 Yotam Hanochi | 31:00 | 22 | 1 | 1 | - | 1 | 8/11 72,7% | 6/7 85,7% | 2/4 50,0% | 4/4 100,0% | - | 1 | 3 | - | 2 | 4 | -9 | 19 | 21 | 11,8 | 25,6% | 15,8 |
#8 Joaquin Szuchman | 31:00 | 8 | 3 | 2 | 3 | - | 2/7 28,6% | 0/3 - | 2/4 50,0% | 2/2 100,0% | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | -9 | 10 | 8 | 4,6 | 14,4% | 8,9 |
#3 Hassan Diarra | 29:00 | 8 | 4 | 2 | 2 | - | 3/11 27,3% | 1/7 14,3% | 2/4 50,0% | 0/0 - | - | 4 | 3 | - | - | 2 | -20 | 5 | 7 | 3,6 | 24,3% | 14,0 |
#5 Lennard Freeman | 20:00 | 4 | 5 | 1 | - | - | 2/4 50,0% | 2/4 50,0% | 0/0 - | 0/0 - | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | -10 | 8 | 6 | 3,9 | 10,1% | 4,0 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#96 Nathan Laszewski | 21:00 | 8 | 5 | 1 | - | 2 | 4/5 80,0% | 4/4 100,0% | 0/1 - | 0/0 - | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | -11 | 12 | 11 | 5,0 | 19,2% | 8,0 |
#22 Alex Leder | 20:00 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2/6 33,3% | 2/4 50,0% | 0/2 - | 0/0 - | - | 2 | - | - | 3 | 3 | -5 | 4 | 4 | 0,7 | 15,1% | 6,0 |
#1 Willy Workman | 16:00 | 4 | 4 | - | 3 | - | 2/5 40,0% | 2/5 40,0% | 0/0 - | 0/0 - | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | -8 | 8 | 9 | 4,3 | 15,7% | 5,0 |
#4 Chen Guy | 1:00 | - | - | - | - | - | 0/1 - | 0/1 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | 1 | - | - | - | -3 | -2 | -2 | -1,4 | 100,8% | 2,0 |
| Total | - | 72 | 29 | 10 | 9 | 3 | 27/59 45,8% | 19/41 46,3% | 8/18 44,4% | 10/10 100,0% | 7 | 22 | 16 | 1 | 19 | 18 | 75 | 73 | 36,4 | - | 72,4 |










