Match : Bnei Herzliya VS Hapoel Jerusalem - 13/12/2025
Israel BSLJournée 9
Bnei Herzliya
Hapoel Jerusalem
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#44 Elijah Stewart | 39:00 | 23 | 7 | 3 | - | 1 | 10/18 55,6% | 8/13 61,5% | 2/5 40,0% | 1/1 100,0% | 3 | 4 | 1 | - | 3 | 2 | 19 | 25 | 24 | 13,4 | 23,7% | 19,4 |
#2 Denver Jones | 28:00 | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5/8 62,5% | 2/4 50,0% | 3/4 75,0% | 1/2 50,0% | - | 1 | - | - | 4 | 3 | 15 | 18 | 17 | 9,1 | 15,1% | 8,9 |
#32 Chinanu Onuaku | 28:00 | 13 | 6 | 3 | - | - | 6/12 50,0% | 6/9 66,7% | 0/3 - | 1/6 16,7% | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 5 | -3 | 10 | 13 | 4,7 | 26,5% | 15,6 |
#1 Jordon Varnado | 26:00 | 10 | 9 | 3 | - | - | 4/6 66,7% | 3/4 75,0% | 1/2 50,0% | 1/1 100,0% | 1 | 8 | 1 | - | 2 | 1 | 17 | 19 | 18 | 11,1 | 13,6% | 7,4 |
#21 Max Heidegger | 26:00 | 11 | 5 | 4 | - | - | 3/10 30,0% | 2/6 33,3% | 1/4 25,0% | 4/7 57,1% | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | 4,7 | 23,9% | 13,1 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#35 Noah Carter | 26:00 | 19 | 3 | 1 | 3 | - | 7/9 77,8% | 4/5 80,0% | 3/4 75,0% | 2/3 66,7% | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 16 | 21 | 23 | 14,1 | 22,5% | 12,3 |
#15 Shalev Lugashi | 20:00 | 5 | 1 | - | - | - | 2/5 40,0% | 2/2 100,0% | 0/3 - | 1/1 100,0% | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0,7 | 12,9% | 5,4 |
#8 Shawn Dawson | 7:00 | - | - | - | - | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 0/0 - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | -2 | -2 | -2,0 | 13,6% | 2,0 |
| Total | - | 95 | 37 | 19 | 4 | 2 | 37/69 53,6% | 27/43 62,8% | 10/26 38,5% | 11/21 52,4% | 9 | 28 | 6 | 1 | 16 | 19 | 109 | 111 | 58,7 | - | 75,2 |










