Match : Bnei Herzliya VS Hapoel Tel Aviv - 20/12/2025
Israel BSLJournée 10
Bnei Herzliya
Hapoel Tel Aviv
| 5 majeur | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#32 Chinanu Onuaku | 36:00 | 22 | 16 | 2 | 3 | 2 | 11/16 68,8% | 11/12 91,7% | 0/4 - | 0/1 - | 1 | 15 | 3 | - | 1 | 5 | -1 | 36 | 40 | 19,3 | 22,1% | 19,4 |
#44 Elijah Stewart | 35:00 | 17 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7/17 41,2% | 5/13 38,5% | 2/4 50,0% | 1/1 100,0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | -1 | 17 | 14 | 6,9 | 25,0% | 21,4 |
#1 Jordon Varnado | 24:00 | 10 | 4 | 1 | - | 1 | 4/10 40,0% | 4/8 50,0% | 0/2 - | 2/2 100,0% | 4 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | -13 | 9 | 5 | 2,0 | 20,2% | 11,9 |
#8 Shawn Dawson | 19:00 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1/2 50,0% | 1/2 50,0% | 0/0 - | 1/2 50,0% | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | -3 | 6 | 3 | 0,9 | 8,3% | 3,9 |
#15 Shalev Lugashi | 19:00 | 8 | 4 | - | 1 | - | 3/8 37,5% | 1/3 33,3% | 2/5 40,0% | 0/0 - | 2 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | -9 | 6 | 5 | 1,1 | 21,5% | 10,0 |
| Banc | temps de jeu | points | rebonds | passes décisives | interceptions | contres | tirs | paniers à 2 points | paniers à 3 points | lancers francs | rebonds offensifs | rebonds défensifs | ballons perdus | contres subis | fautes commises | fautes provoquées | +/- | Évaluation | Performance Index Rating | Player Impact Estimate | Usage % | Possessions |
#21 Max Heidegger | 28:00 | 13 | 4 | 5 | 1 | - | 4/9 44,4% | 1/2 50,0% | 3/7 42,9% | 2/2 100,0% | - | 4 | 7 | - | 4 | 1 | -9 | 11 | 8 | 4,0 | 24,6% | 16,9 |
#35 Noah Carter | 20:00 | 8 | 1 | 1 | - | - | 4/6 66,7% | 4/4 100,0% | 0/2 - | 0/0 - | - | 1 | - | - | 3 | - | -2 | 8 | 5 | 2,9 | 12,3% | 6,0 |
#5 Daeshon Francis | 19:00 | 5 | 7 | 4 | 1 | - | 2/6 33,3% | 2/5 40,0% | 0/1 - | 1/1 100,0% | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | 11 | 9 | 4,3 | 18,1% | 8,4 |
| Total | - | 86 | 48 | 22 | 8 | 7 | 36/74 48,6% | 29/49 59,2% | 7/25 28,0% | 7/9 77,8% | 14 | 34 | 20 | 4 | 24 | 12 | 111 | 95 | 44,1 | - | 84,0 |










