Match : House of Talents Spurs Kortrijk VS Kangoeroes Basket Mechelen - 11/10/2024
BNXT LeagueJournée 5
House of Talents Spurs Kortrijk
Kangoeroes Basket Mechelen
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#31 Robbie Beran  | 28:00 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6/7 85,7%  | 2/2 100,0%  | 4/5 80,0%  | 1/1 100,0%  | - | 4 | - | - | - | 1 | |
#13 Niels De Ridder  | 26:00 | 12 | 5 | - | - | - | 5/6 83,3%  | 5/6 83,3%  | 0/0 -  | 2/4 50,0%  | 4 | 1 | 3 | - | - | 3 | |
#27 Sean Pouedet  | 23:00 | 4 | - | 12 | - | - | 2/4 50,0%  | 2/3 66,7%  | 0/1 -  | 0/0 -  | - | - | 4 | - | 2 | 1 | |
#15 John Newman III  | 23:00 | 16 | - | 2 | 3 | 1 | 5/8 62,5%  | 3/5 60,0%  | 2/3 66,7%  | 4/4 100,0%  | - | - | 2 | - | 1 | 3 | |
#43 Eric Reed Jr.  | 23:00 | 22 | 3 | 1 | 1 | - | 8/15 53,3%  | 3/6 50,0%  | 5/9 55,6%  | 1/2 50,0%  | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | |
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
#9 Bram Bogaerts  | 21:00 | 16 | 5 | 2 | - | - | 7/11 63,6%  | 6/6 100,0%  | 1/5 20,0%  | 1/2 50,0%  | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | |
#37 Leon Stergar  | 19:00 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | 4/6 66,7%  | 3/5 60,0%  | 1/1 100,0%  | 0/0 -  | 1 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | |
#1 Darren Williams  | 17:00 | 11 | 1 | 3 | 1 | - | 4/9 44,4%  | 1/4 25,0%  | 3/5 60,0%  | 0/0 -  | 1 | - | - | 1 | 4 | - | |
#33 Sam Hofman  | 9:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 0/0 -  | 0/0 -  | 0/0 -  | 1/2 50,0%  | - | 2 | - | - | 4 | 1 | |
#7 Jules Isebaert  | 7:00 | - | - | - | - | - | 0/1 -  | 0/1 -  | 0/0 -  | 0/0 -  | - | - | - | 1 | 3 | - | |
#66 Kobe Grymonprez  | 2:00 | - | - | - | - | - | 0/0 -  | 0/0 -  | 0/0 -  | 0/0 -  | - | - | - | - | - | - | |
#10 Guillaume De Mol  | 2:00 | - | - | - | - | - | 0/0 -  | 0/0 -  | 0/0 -  | 0/0 -  | - | - | - | - | - | - | |
| Total | - | 108 | 23 | 24 | 8 | 3 | 41/67 61,2%  | 25/38 65,8%  | 16/29 55,2%  | 10/15 66,7%  | 9 | 14 | 14 | 3 | 22 | 16 | 
Livenews












