Match : Chypre VS Bosnie-Herzégovine - 23/02/2024
Qualif' EuroBasketGroupe E
Chypre
Bosnie-Herzégovine
| 5 majeur | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 Darral Willis | 30:05 | 22 | 13 | 1 | - | - | 9/17 52,9% | 5/11 45,5% | 4/6 66,7% | 0/0 - | 3 | 10 | 2 | - | 2 | 3 | -24 | 
| #99 Nikolaos Stylianou | 29:23 | 7 | 3 | 3 | - | - | 3/8 37,5% | 2/3 66,7% | 1/5 20,0% | 0/0 - | 1 | 2 | 1 | - | 3 | - | -25 | 
| #13 Filippos Tigkas | 26:25 | 19 | 2 | 1 | 3 | - | 6/17 35,3% | 3/10 30,0% | 3/7 42,9% | 4/5 80,0% | - | 2 | - | - | 1 | 4 | -19 | 
| #3 Konstantinos Simitzis | 24:02 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 2/10 20,0% | 2/8 25,0% | 0/2 - | 1/1 100,0% | 1 | - | 4 | - | 2 | 1 | -13 | 
| #69 Roberto Mantovani | 19:15 | - | 1 | - | - | 1 | 0/3 - | 0/1 - | 0/2 - | 0/0 - | - | 1 | - | - | 3 | - | -14 | 
| Banc | min | pts | reb | pd | in | co | tirs | 2pts | 3pts | lf | ro | rd | bp | cs | fa | fp | +/- | 
| #9 Aeneas Jung | 18:53 | 2 | - | - | - | - | 1/6 16,7% | 1/5 20,0% | 0/1 - | 0/2 - | - | - | - | - | 1 | 2 | -19 | 
| #5 Simon Michail | 13:53 | 7 | 3 | - | - | - | 3/3 100,0% | 2/2 100,0% | 1/1 100,0% | 0/0 - | 1 | 2 | 4 | - | 5 | 1 | -16 | 
| #10 Ioannis Giannaras | 13:30 | 3 | 1 | - | - | - | 1/3 33,3% | 0/0 - | 1/3 33,3% | 0/0 - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | -14 | 
| #4 Ioannis Pasiali | 9:55 | 1 | 5 | - | 1 | - | 0/1 - | 0/0 - | 0/1 - | 1/2 50,0% | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | -9 | 
| #6 Stefanos Iliadis | 6:32 | - | 1 | - | - | - | 0/4 - | 0/0 - | 0/4 - | 0/0 - | 1 | - | - | - | - | - | -6 | 
| #14 Georgios Tretiakov | 5:43 | - | 2 | - | 1 | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | -1 | 
| #11 Michalis Koumis | 2:26 | - | - | - | - | - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | 0/0 - | - | - | - | - | - | - | -5 | 
| Total | - | 66 | 36 | 6 | 6 | 1 | 25/72 34,7% | 15/40 37,5% | 10/32 31,3% | 6/10 60,0% | 13 | 23 | 15 | 23 | 13 | 
00h00Journée 1
00h00Journée 1
Livenews










































